Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 78/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 meliputi area dengan luas ± 1.403.761 ha terdiri dari 7 unit KPHP dengan luas ± 1.072.343 ha dan 3 unit KPHL dengan luas ± 331.418 ha.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.965/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 ditetapkan Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Gunung Mas (Unit-XVI) yang terletak di Kabupaten Gunung Mas seluas ± 294.735 ha dengan rincian :
Hutan Lindung (HL) ± 57.337 ha,
Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 187.291 ha
Hutan Produksi Tetap (HP) ± 50.107 ha
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP KPHP MODEL TANAH LAUT (KPHP UNIT VII) |
2 | Nama Lain / Alias | UNIT VII KALSEL |
3 | Organisasi Pengelola | KPH Tanah Laut |
4 | Wilayah Administrasi | Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan |
5 | Alamat Kantor | Jln. A. Syairani No.36 Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan |
6 | Kepala KPH | Periode : 01-01-2020 sampai Sekarang 1. Nama : Rahmad Riansyah, S.Hut, MP |
7 | kphtanahlaut@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 (0512) 21256 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 440/Menhut-II/2012 - 09/08/2012 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0102 Tahun 2018 - 21/12/2018 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.78/Menhut-II/2010 - 10/02/2010 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 2 5. Staf PNS : 18 6. Staf Honorer : 8 7. Tenaga Kontrak : 0 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 9     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 32 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 3 2. Mobil : 3 3. Motor : 21 4. Boat : 0 5. Laptop : 11 6. Desktop : 15 7. LCD : 0 8. GPS : 2 9. Drone : 1 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 1 2. Status Mobil Damkar : 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 5. Pompa : 2 6. Status Pompa : 7. Generator Set : 2 8. Status Generator Set : |
17 | Mitra Donor | FIP |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 21/Menhut-II/REG.III/2014 / 29/12/2014 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 6.525.724,681 |
2 | Potensi Non-Kayu | Rotan, Getah Karet, Madu |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Sumber Air, Wisata Alam Gunung Keramaian, Goa Macan / Liang Babau, Air Terjun Bajuin, Air Terjun Balangdaras, Air Terjun Hamindrai, Air Terjun Habulu, Air Terjun Lalaran |
4 | Rencana Bisnis | Pemanfataan HHK seluas 12999 Ha; Pemanfataan HHBK |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Indonesian Minerals & Coal Mining, PT | SK.290/Menhut-II/2010 | 2010-04-30 |
2 | Tambang | Amanah Anugerah Adi Mulia, PT | SK.486/Menhut-II/2013 | 2013-07-05 |
3 | Tambang | Amanah Anugerah Adi Mulia, PT | SK.835/Menhut-II/2013 | 2013-11-27 |
4 | Tambang | Anugerah Lumbung Energi, PT | SK.6106/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/7/2019 | 2019-07-01 |
5 | Tambang | Arutmin Indonesia (Lokasi Asam-Asam Mulia), PT | SK.249/Menhut-II/2013 | 2013-04-15 |
6 | Tambang | Arutmin Indonesian (Lokasi Asam-Asam), PT | SK.791/Menhut-II/2014 | 2014-09-23 |
7 | Tambang | Arutmin Indonesia, PT | SK.445/Menhut-II/2008 | 2008-11-28 |
8 | Tambang | Arutmin Indonesia, PT | SK.446/Menhut-II/2008 | 2008-11-28 |
9 | Tambang | Banua Tuntung Pandang, CV | SK.651/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 | 2019-08-30 |
10 | Tambang | Jorong Barutama Greston (perpanjangan), PT | SK.671/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 | 2019-09-10 |
11 | Tambang | Jorong Barutama Greston, PT | SK.637/Menhut-II/2011 | 2011-11-07 |
12 | Tambang | KUD Tani Jaya Murni | 10/1/IPPKH-PB/PMDN/2016 | 2016-10-05 |
13 | Tambang | Mandiri Citra Bersama, PT | SK.661/Menhut-II/2010 | 2010-11-25 |
14 | Tambang | Sangga Borneo, CV | SK.443/Menlhk/Setjen/Pla.0/7/2019 | 2019-07-12 |
15 | Tambang | Wahana Baratama Mining, PT | SK.468/Menhut-II/2008 | 2008-12-23 |
16 | Tambang | Wahana Baratama Mining, PT | SK.616/Menhut-II/2012 | 2012-11-06 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 1,025,700,000.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 730,435,000.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Podsolik; Latosol; Alluvial; Gleisol; |
2 | Jenis Kayu | - |
3 | Satwa Liar | Belum dilakukan inventarisasi |
4 | Kelerengan | (0-8%) 71.675,29 Ha; (8-15%) 6.199,93; (15-25%) 6.893,52 Ha; (25-45%) 6.900,90 Ha; (>45%) 10.690 Ha; |
5 | DAS | Anyar, Asam-Asam, Barito, Gayam, Kintap, Maluka, S., Danau, Santui, Sawangan, Senipah, Tabunio, Talok |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak Ada | 1899-12-30 | 3885.00000000 | PT. Adaro Indonesia | 2011-04-04 | |
2 | 130/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-01-23 | 3251.94000000 | Jorong Barutama Greston, PT | 2010-07-08 | |
3 | Tidak Ada | 2019-03-06 | 96.0000000000 | Arutmin Indonesia, PT | 2017-05-09 | |
4 | Tidak Ada | 2020-04-27 | 3188.00000000 | Arutmin Indonesia, PT | 2008-11-10 | |
5 | 3948/Menhut-V/RHL/2013 | 2013-07-10 | 21.0900000000 | Amanah Anugerah Adi Mulia, PT | 2013-07-05 | |
6 | 3950/Menhut-V/RHL/2013 | 2013-07-14 | 63.0000000000 | Mandiri Citra Bersama, PT | 2010-11-25 | |
7 | 4765/Menlhk-PDASHL/KTA/Das.1/7/2018 | 2018-07-12 | 1095.00000000 | Sebuku Iron Lateric Ores, PT | 2013-02-10 | |
8 | 4975/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-07-08 | 625.570000000 | Arutmin Site Asam Asam, PT | 2014-09-23 | |
9 | Tidak Ada | 2019-08-08 | 1315.00000000 | ADARO INDONESIA, PT | 2013-05-21 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 21.33 | 21.33 | 21.33 |
8 | Semak Belukar | 0 | 22.81 | 22.81 | 22.81 |
9 | Pertambangan | 0 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
10 | Perkebunan | 0 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
14 | Rawa | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Selatan | Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan | 295.17 | |
2 | Kalimantan Selatan | Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat | 129.52 | |
3 | Kalimantan Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 1,269.87 | |
4 | Kalimantan Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 1,634.84 | |
5 | Kalimantan Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 2,608.15 | |
6 | Kalimantan Selatan | Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip | 2,248.35 | |
7 | Kalimantan Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 3,781.36 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp NO DATA |
2 | Mata Pencaharian | Petani; Pedagang; |
3 | Tingkat Pendidikan | NO DATA |
4 | Ketergantungan Masyarakat | NO DATA |
5 | Konflik | NO DATA |
6 | Perambahan | NO DATA |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
1 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 109,142,000,00 | Pengadaan alat untuk Pengembangan Gula Aren, Jamur Tiram dan Madu Kelulut |
2 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 216,748,000,00 | Pengadaan alat untuk Pengembangan usaha buah Kemiri |
3 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 74,475,000,00 | pembelian bahan untuk Agroforestry dan tanaman cabe |
4 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 138,322,000,00 | Pengadaan alat pengelola Karet, Madu dan Jamur tiram |
5 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 205,023,000,00 | Pengadaan alat untuk Pengembangan Madu Kelulut dan Karet. |
6 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 107,516,000,00 | Pengadaan alat untuk Pengambangan usaha Gula Aren, Jahe dan cabe |
7 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 258,130,000,00 | pembelian bahan untuk Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Agoforestry |
8 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 110,019,000,00 | Pengadaan bahan Silvopastura (kambing), Agroforestry dan tanaman semusim. |
9 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 106,133,000,00 | Pengadaan alat untuk Pengembangan uasaha Madu kelulut, Jahe dan Karet |
10 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 121,913,000,00 | Pengadaan alat untuk Pengolahan biji kopi, pengembangan lebah trigona, madu kelulut, pengembangan jahe dan tanaman karet. |
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | UPTD |
Komoditas Utama | Rotan, Getah Karet, Madu |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jln. A. Syairani No.36 Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan |
Kecamatan | PELAIHARI |
Kelurahan | - |
Kota | KABUPATEN TANAH LAUT |
Kode Pos | 0 |