Pembangunan KPH Yogyakarta dimulai pada tahun 2006 dengan kegiatan rancang bangun KPHP provinsi DIY. Kegiatan ini dilanjutkan dengan arahan pembentukan dan penetapan KPH Yogyakarta. Penetapan KPH Yogyakarta oleh Menteri Kehutanan dengan SK No.SK.439/MENHUT-II/2007 tanggal 13 Desember 2007, dengan luas kawasan hutan 16.358,60 Ha. Rincian luas kawasan hutan tersebut adalah sebagai berikut:
- Hutan produksi : 13.411,70 Ha
- Hutan lindung : 2.312,80 Ha
- Hutan konservasi (Tahura) : 634,10 Ha.
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP YOGYAKARTA |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | BKPH Yogyakarta |
4 | Wilayah Administrasi | Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo Provinsi Yogyakarta |
5 | Alamat Kantor | Jalan argolobang 13 Baciro Yogyakarta |
6 | Kepala KPH | Periode : 1. Nama : Aji Sukmono B Nurjaman, S.Hut, MP |
7 | aji_sukmono@yahoo.com (KKPH) | |
8 | Nomor Telepon | +62 (0274) 547740 / 08122751342 (KKPH) |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 721/Menhut-II/2011 - 20/12/2011 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur DIY Nomor. 96 Tahun 2015 - 23 oktober 2015 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018 - 05/03/2018 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 24 5. Staf PNS : 96 6. Staf Honorer : 2 7. Tenaga Kontrak : 50 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 0     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 176 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 5 3. Motor : 75 4. Boat : 10 5. Laptop : 9 6. Desktop : 22 7. LCD : 1 8. GPS : 26 9. Drone : 1 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 6 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 10 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 3 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | Penanaman Jati Unggul Nusantara (PT. Surya Silva Mataram) Uji coba 55 Ha dan Rencana Pengembangan 1.000 Ha |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 4051/Menhut-II/Reg.2-1/2014 / 28/05/2014 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | Jati 6.161 Ha, Mahoni 151,8 Ha, Acc au 209 Ha, Acc ca 7,8 Ha, Pinus 130 Ha, Kesambi 17,8 Ha, Sono 41,3 Ha, Campuran 847,6 Ha |
2 | Potensi Non-Kayu | Kayu Putih, Pinus, Kesambi, Murbai, Rotan, Nanas, Lebah Madu, Porang |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Goa Rancang, Air Terjun Sri Gethuk, Goa Pindul, Goa Semanu, Mata Air Bengkung, Waduk Sermo, Goa di RPH Gebang, Kolam Ikan di RPH Pucanganom, Goa Ngingrong, Goa Luweng, Gunung Bagus |
4 | Rencana Bisnis | Jati Unggul 1000 ha, Pembangunan Baron Techno Park, Perdagangan Karbon |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SK.738/Menlhk/Setjen/Pla.0/9/2019 | 2019-09-27 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 14,535,536,113.00 | Rp 14,895,911,259.00 | Rp 15,568,438,424.00 | Rp 16,511,241,718.00 | Rp 15,598,316,240.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 50,000,000.00 | Rp 3,578,206,000.00 | Rp 0.00 | Rp 3,123,982,000.00 | Rp 5,171,884,000.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 122,569,700.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Kambisol; Grumosol; Aluvial; Latosol; Mediteran; Renzina |
2 | Jenis Kayu | Jati; Kayu putih; Mahoni; Acasia auriculiformis; A catechu; Pinus merkusii; Kemiri; Kesambi; Gmelina; Gliricedea; Sono |
3 | Satwa Liar | Babi hutan; Garangan; Musang; tupai; Tikus sawah; Ular sowo; Ular air; Ular dahan; Kutilang; Prenjak; Pelatuk; Sriti; Perkutut; Sesap madu; Elang bido; Ayam hutan; Kepodang; Raja udang; Puyuh; Trotokan; Emprit; Srigunting; Burung hantu; Dekukur |
4 | Kelerengan | Curam/berbukit; berombak-bergelombang; landai - berombak; datar; sangat curam |
5 | DAS | Balong, Bogowonto, Bribin, Girijati, Girikarto, Giripurwo, Giritirto, Giriwungu, Jepitu, Kanigoro, Kemadang, Krambilsawit, Opak-oyo, Pucung, Purwodadi, Serang, Sidoharjo, Solo Lama, Songbanyu, Tepus, Tileng |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp - |
2 | Mata Pencaharian | Pertanian, Peternakan, Buruh, Pedagang |
3 | Tingkat Pendidikan | SD, SMP, SMA, PT |
4 | Ketergantungan Masyarakat | Tinggi |
5 | Konflik | Tidak ada |
6 | Perambahan | Tidak Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | UPTD |
Komoditas Utama | Kayu Putih, Pinus, Kesambi, Murbai, Rotan, Nanas, Lebah Madu, Porang |
Luas | 16358.60 Ha |
Alamat | Jalan argolobang 13 Baciro Yogyakarta |
Kecamatan | |
Kelurahan | - |
Kota | |
Kode Pos | 55225 |