KPHP Kendilo, sebagai wujud hadirnya negara untuk pengelolaan hutan di tingkat tapak, sejak tahun 2015 mulai mengajak masyarakat Desa Suweto untuk mengelola lahan tidur tersebut dengan menerapkan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Bukan hal yang mudah dan langsung dapat diterima bagi KPHP Kendilo untuk mengajak mereka membangun hutan melalui program kemitraan berbasis masyarakat.
Melalui kerja kerasnya, KPHP Kendilo, dengan didukung oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda, berhasil mengajak masyarakat Desa Suweto untuk mentransformasi lahan tidur tersebut menjadi areal produktif yang bermanfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pilihan kegiatan awal kemitraan jatuh pada agroforestry. Dalam perkembanganya, melihat potensi dan semangat masyarakat, maka mulai dikembangkan hutan energi, dan jasa lingkungan.
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP KENDILO |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Kendilo |
4 | Wilayah Administrasi | Paser Provinsi Kalimantan Timur |
5 | Alamat Kantor | Jalan Jenderal Sudirman Tanah Grogot kode pos 76211 |
6 | Kepala KPH | Periode : 01-03-2020 sampai Sekarang 1. Nama : Muhammad Hijrafie, ST, MT |
7 | kphp.kendilo@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 08125356564 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 966/Menhut-II/2013 - 27/12/2013 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | - |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.674/Menhut-II/2011 - 01/12/2011 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 20 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 0 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 18 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 0     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 42 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 7 3. Motor : 29 4. Boat : 1 5. Laptop : 10 6. Desktop : 19 7. LCD : 8. GPS : 10 9. Drone : 2 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 2. Kapasitas Produksi : |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 5 2. Status Mobil Damkar : 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 5. Pompa : 7 6. Status Pompa : 7. Generator Set : 4 8. Status Generator Set : |
17 | Mitra Donor | - |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK.279/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017 / 01/02/2017 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | binuang,gaharu,meranti,nyatoh,Jabon,sungkai,laban |
2 | Potensi Non-Kayu | Damar,rotan,madu,buah - buahan ,hewan buruan dan tanaman obat - obatan |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Potensi Karbon, sumber air, Gua Tengkorak, Liang Mangkulangit, Wisata Budaya |
4 | Rencana Bisnis | - |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Pemerintah Kabupaten Tabalong | SK.714/MenLHK/Setjen/PLA.0/9/2019 | 2019-09-20 |
2 | Tambang | Kideco Jaya Agung, PT (Tambang Batubara Bukit Asam, PT) | SK.9316/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2019 | 2019-11-04 |
3 | Tambang | Tunas Muda Jaya, PT | SK.739/Menhut-II/2011 | 2011-12-29 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Podsolik kandik; Podsolik kromik; Kambisol distrik; |
2 | Jenis Kayu | Meranti; Jambu-jambu; Mahang; Terap; Laban; Belimbing; Mahang; |
3 | Satwa Liar | Kancil; Jelarang bilalang; Kijang muncak; Landak; Babi; Lutung kelabu; Monyet ekor panjang; Beruang madu; Sero ambrang; Musang galing; Beo; Dederuk jawa; Sepah hutan; Puyuh batu; Tekukur biasa; Elang bondol; Beluk jampuk; Perkutut jawa; Tikusan kerdil; Blekok sawah; Punai gading; Bondol perut putih; Cucak kutilang; Kapinis laut; Kapinis rumah; Manyar; Prenjak; Srigunting batu; Betet ekor panjang; Layang-layang; Merbah cerukcuk; Kucica hutan; Bubut alang-alang; Kucica kampung; Cucak kuricang; Pelatuk kelabu besar; Sikatan sisi gelap; Biawak; Ular kobra; Ular sanca bodo; Ular sawa; Kadal; Bunglon; |
4 | Kelerengan | Datar (63,0%); Landai 27,6%); Agak Curam (8,5%); Curam (0,8%); Sangat Curam (0,1%); |
5 | DAS | Barito, Cengal, Kendilo, Kerang/Segendang |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak Ada | 2020-04-27 | 71.0000000000 | SKK Migas Wilayah Kerja Mahakam | 2020-01-09 | |
2 | Tidak Ada | 2020-04-27 | 71.0000000000 | SKK Migas Wilayah Kerja Mahakam | 2020-01-09 | |
3 | Tidak Ada | 2018-09-17 | 2118.00000000 | SKK Migas Wilayah Mahakam | 2017-09-20 | |
4 | Tidak Ada | 2018-09-17 | 2118.00000000 | SKK Migas Wilayah Mahakam | 2017-09-20 | |
5 | Tidak Ada | 2018-12-31 | 955.000000000 | Tunas Muda Jaya, PT | 2008-09-04 | |
6 | Tidak Ada | 2018-12-31 | 820.000000000 | Tunas Muda Jaya, PT | 2011-12-29 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Hutan lahan kering sekunder | 176,20 | 88,02 |
2 | 2013 | Hutan lahan kering sekunder | 113,70 | 74,99 |
3 | 2013 | Hutan lahan kering sekunder | 161,05 | 85,62 |
4 | 2013 | Hutan lahan kering sekunder | 157,49 | 95,04 |
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
8 | Semak Belukar | 0 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |
9 | Pertambangan | 0 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
10 | Perkebunan | 0 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 3,321.80 | |
2 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 4,182.35 | |
3 | Kalimantan Timur | Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip | 5,080.32 | |
4 | Kalimantan Timur | Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip | 7,829.84 | |
5 | Kalimantan Timur | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 21,132.15 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp - |
2 | Mata Pencaharian | Petani; Wiraswasta; PNS/Swasta; Buruh; Pedagang; Industri kecil; Jasa; Polisi; Pemungut hasil hutan; |
3 | Tingkat Pendidikan | Tidak sekolah; SD; SMP; SMA; Perguruan Tinggi; |
4 | Ketergantungan Masyarakat | Tinggi |
5 | Konflik | Klaim kawasan; Tingginya deforestasi dan degradasi |
6 | Perambahan | Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
1 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 317,050,000,00 | Pengadaan bibit kayu putih |
2 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 228,154,000,00 | Pengadaan bibit gaharu dan alat produksi minyak serai wangi |
3 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 194,425,000,00 | Pengadaan bibit durian dan alat pendukung budidayanya |
4 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 226,000,000,00 | Pengadaan alat pemanenan madu dan bibit tanaman |
5 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 343,740,000,00 | Pengadaan pondok kerja dan bibit tanaman |
6 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 256,540,000,00 | Pengadaan alat produksi madu dan bibit durian |
7 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 230,540,000,00 | Pengadaan bibit tanaman MPTS |
8 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 277,095,450,00 | Pengadaan bahan dan bibit kemiri |
9 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 138,550,000,00 | Pengadaan pupuk dan bahan budidaya gaharu |
10 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 118,000,000,00 | Pengadaan bahan, alat dan bibit tanaman agroforestri |
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | UPTD |
Komoditas Utama | Buah-buahan hutan, Tumbuhan obat, Rotan, Bambu, Gaharu, Getah damar, Madu, Hewan buruan, Rumput ketak, Sarang burung walet |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jalan Jenderal Sudirman Tanah Grogot |
Kecamatan | TANAH GROGOT |
Kelurahan | - |
Kota | KABUPATEN PASER |
Kode Pos | 76211 |