Tambah Admin : | |
Ubah Admin : | |
Tambah Operator : | |
Ubah Operator : | |
Tambah Admin KPH : | |
Ubah Admin KPH : | |
Tambah Kategori : | |
Ubah Kategori : | |
Create Our Clients : | |
Status : | |
Edit Our Clients : | |
Create Our Services : | |
Edit Services : | |
Create Newsletter : | |
Edit Newsletter : | |
Tambahkan Slider : | |
Status : | |
Ubah Slider : | |
Tambah Subkategori : | |
Status : | |
Ubah Subkategori : | |
Create Pricing Plan : | |
Edit Pricing Plan : | |
Create Category : | |
Edit Category : | |
Create blogcategory : | |
Edit blogcategory : | |
Create Latest News : | |
Edit Blog Text | |
Status : | |
Edit Latest News : | |
Edit Blog Text | |
Create Team Member : | |
Status : | |
Edit Team Member : | |
Tambah Komoditas : | |
Status : | |
Edit Komoditas : | |
Create Detail VisiMission : | |
Status : | |
Edit Detail VisiMission : | |
Tambah Wisata : | |
Status : | |
Edit Komoditas : | |
Desa ini terletak di sebuah bukit hijau yang berjarak Berjarak sekitar 30 km dari kota Sumbawa Besar atau 6 km dari desa Brangrea.
Untuk menuju tempat ini harus melalui jalan raya yang menuju selatan Semamung dan selanjutnya ke Brangrea.
Jalan masuk ke air terjun ini sepanjang enam kilometer, meskipun jalan menuju ke Air Terjun Ai Beling ini menanjak tajam, tetapi pengunjung tidak oerlu khawatir karena jalanan sudah teraspal.
" data-namaKPH="Balai KPH Orong Telu, Nusa Tenggara Barat" data-alamat="usun Kuang Amo, Desa Sempe, Brang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa" data-id="71" class="btedit-promosi icon icon-pencil" title="Edit Wisata">Informasi lebih lanjut mengenai kami, silakan follow kami di Instagram @bkph_rinjanibarat, dan Twitter : @rinjanibarat. Websites : www.kphlrinbar.ntbprov.go.id atau kunjungi Media an Information Centre KPH Rinjani Barat di Jalan Jenderal Sudirman No. 61 Sayang-sayang Mataram NTB. Terima Kasih. Tim Media KPH Rinjani Barat.
" data-namaKPH="KPH Rinjani Barat, Nusa Tenggara Barat" data-alamat="F6W7+C3V, Batu Mekar, Lingsar, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara 83371" data-id="70" class="btedit-promosi icon icon-pencil" title="Edit Wisata">spot foto di jalur trekking. google maps. sumber: denver sinaga
Di tengah perjalanan kamu akan menemukan spot foto berupa bentuk hati yang terbalik, serta menemukan air terjun mini yang memiliki 3 aliran air yang jernih.
" data-namaKPH="KPH Tabalong, Kalimantan Selatan" data-alamat="Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan" data-id="51" class="btedit-promosi icon icon-pencil" title="Edit Wisata">
Saat ini Wisata Gunung Birah ditunjang beberapa fasilitas seperti basecamp, toilet, gazebo, musala, sarana dan prasarana lainnya. Selain itu para petugas akan membarikan pelayanan terbaik seperti menyediakan tempat parkir yang aman, menyediakan jasa penyewaan tenda dan perlengkapan camping lainnya.
Untuk menuju puncak, ada 2 jalur yang dapat dilewati. Jalur pertama ke arah lurus, memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi dengan tanjakan curam. Namun jalur ektrem ini terbilang memiliki rute lebih cepat, yaitu hanya sekitar 1 jam saja. Bila berbelok ke arah kanan, maka akan menemukan jalur yang cukup menyenangkan. Jalur ini lebih ringan dan cocok bagi pemula dan pengunjung yang memiliki fisik yang kurang kuat. Namun, waktu tempuhnya lebih lama yaitu 1,5 jam.
Sepanjang perjalanan, kamu akan disuguhi pemandangan aliran sungai yang indah dan bukit yang mirip dengan rumah Telletubies. Tak hanya itu, bila beruntung, pohon mangga yang terdapat di sepanjang jalan menuju puncak pun dapat dinikmati. Keragaman flora juga menjadi daya tarik wisatawan, seperti rotan ampar tikar, bamboo tamiang, bunga bangaki, dan pohon aren. Selain memiliki udara yang sejuk, hamparan rerumputan luas siap menyapamu. Harga tiket masuk ke wisata Gunung Birah cukup murah yaitu hanya Rp 15.000/orang belum dengan parkirnya. Sebelum mendaki para pengunjung akan diantarkan oleh pengelola menggunakan mobil wisata ke kaki bukit. Info tentang Wisata Gunung Birah bisa di lihat dilihat di Instagramnya yaitu @gunung.birah.
" data-namaKPH="KPH Tanah Laut, Kalimantan Selatan" data-alamat="DESA KANDANGAN LAMA KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT" data-id="47" class="btedit-promosi icon icon-pencil" title="Edit Wisata">
Diharapkan dengan adanya kegiatan penanaman ini, Kebun buah kedepannya lebih rindang, asri, lestari dan tertata rapi, sehingga kebun buah ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata favorit bagi warga lokal maupun mancanegara.
(lukman/kph_tala)
" data-namaKPH="KPH Tanah Laut, Kalimantan Selatan" data-alamat="Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut" data-id="45" class="btedit-promosi icon icon-pencil" title="Edit Wisata">" data-namaKPH="KPH Tanah Laut, Kalimantan Selatan" data-alamat="Desa Galam RT 06 / RT 02 Kecamatan Bajuin" data-id="40" class="btedit-promosi icon icon-pencil" title="Edit Wisata">
KPH RINJANI BARAT, Sesaot - Keberadaan kegiatan FIP II di KPH Rinjani Barat yang dibiayai dari Bank Dunia sedikit banyak sangat membantu perekonomian lokal yang melesu akibat pandemi Covid-19. Tak terkecuali dengan kegiatan pengadaan peralatan wisata alam dan sarpas wisata yang dilakukan oleh pengelola Wisata Alam Sesaot, BUMDes Gatari Mass Desa Sesaot. BUMDes ini telah menandatangani Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam dengan Pemerintah Provinsi NTB (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB) dan berkontribusi dalam PAD Pemprov NTB.
Berdasarkan rencana yang sudah dibuat, tahun 2020 ini BUMDes Gatari Mass, dengan difasilitasi oleh Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dan KPH Rinjai Barat, ditargetkan untuk mengadakan peralatan camping, sound system, 5 unit sepeda gunung, 1 unit rumah pohon, 3 unit rumah lumbung, 2 unit berugak, furniture, dan pembuatan pagar hidup. Kegiatan pengadaan dilakukan oleh Tim Pengada Barang/Jasa yang dibentuk oleh BUMDes Gatari Mass Desa Sesaot. Dana yang diterima langsung ditransfer ke rekening BUMDes Gatari Mass.
Ke depan, dengan adanya penambahan sarpras wisata ini, lokasi wisata yang dikelola oleh BUMDes Gatari Mass Desa Sesaot dapat meningkat pelayanannya menjadi lebih baik, dan menawarkan pilihan atraksi wisata yang beraneka ragam sehingga menarik minat calon pengunjung dari lokal maupun luar daerah.
"MARI BERSAMA-SAMA MENJAGA ALAM DAN LINGKUNGAN SEBAGAI WARISAN BAIK UNTUK ANAK CUCU KITA".
“TETAP SEMANGAT, JAGA KESEHATAN DAN UTAMAKAN KESELAMATAN DALAM BEKERJA.”
Salam Lestari
Salam Lingkungan Sehat
Sumber : https://www.facebook.com/rinjani.barat.1
" data-namaKPH="KPH Rinjani Barat, Nusa Tenggara Barat" data-alamat="Desa Sesaot" data-id="16" class="btedit-promosi icon icon-pencil" title="Edit Wisata">
Masukkan sebuah kata yang anda ingin tambahkan ke dalam kamus.
No | Kata Kunci | Indonesia | English | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | @@u68bS | |||
2 | %2527%2522\'\" | |||
3 | '" | |||
4 | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | |||
5 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | |||
6 | 1rglyhBvB')) OR 940=(SELECT 940 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
7 | 1m3B9IeFD') OR 737=(SELECT 737 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
8 | 1nxhQ28La' OR 970=(SELECT 970 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
9 | 1-1)) OR 950=(SELECT 950 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
10 | 1-1) OR 326=(SELECT 326 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
11 | 1-1 OR 285=(SELECT 285 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
12 | 1HATWdhV0'; waitfor delay '0:0:15' -- | |||
13 | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | |||
14 | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | |||
15 | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | |||
16 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | |||
17 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | |||
18 | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | |||
19 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |||
20 | -1" OR 2+432-432-1=0+0+0+1 -- | |||
21 | -1' OR 2+533-533-1=0+0+0+1 or 'srvOPVuZ'=' | |||
22 | -1' OR 2+225-225-1=0+0+0+1 -- | |||
23 | -1 OR 2+716-716-1=0+0+0+1 | |||
24 | -1 OR 2+194-194-1=0+0+0+1 -- | |||
25 | 1 | |||
26 | 1frcvDZOo | |||
27 | 1 | |||
28 | 1 | |||
29 | @@EeiqX | |||
30 | %2527%2522\'\" | |||
31 | '" | |||
32 | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | |||
33 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | |||
34 | 1rHQ6RHaL')) OR 142=(SELECT 142 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
35 | 1Xzgn2LE6') OR 223=(SELECT 223 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
36 | 1Qs7WnS1R' OR 260=(SELECT 260 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
37 | 1-1)) OR 896=(SELECT 896 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
38 | 1-1) OR 976=(SELECT 976 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
39 | 1-1 OR 971=(SELECT 971 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
40 | 19TSO48vf'; waitfor delay '0:0:15' -- | |||
41 | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | |||
42 | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | |||
43 | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | |||
44 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | |||
45 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | |||
46 | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | |||
47 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |||
48 | -1" OR 2+739-739-1=0+0+0+1 -- | |||
49 | -1' OR 2+269-269-1=0+0+0+1 or 'McMuBQew'=' | |||
50 | -1' OR 2+293-293-1=0+0+0+1 -- | |||
51 | -1 OR 2+34-34-1=0+0+0+1 | |||
52 | -1 OR 2+945-945-1=0+0+0+1 -- | |||
53 | 1 | |||
54 | 1MxeqU6bi | |||
55 | 1 | |||
56 | 1 | |||
57 | @@sU9Rc | |||
58 | %2527%2522\'\" | |||
59 | '" | |||
60 | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | |||
61 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | |||
62 | 1ZaqxF1Oi')) OR 575=(SELECT 575 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
63 | 1s83E9hRp') OR 245=(SELECT 245 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
64 | 17shZpFTO' OR 927=(SELECT 927 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
65 | 1-1)) OR 89=(SELECT 89 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
66 | 1-1) OR 557=(SELECT 557 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
67 | 1-1 OR 725=(SELECT 725 FROM PG_SLEEP(15))-- | |||
68 | 1O7qDvJJC'; waitfor delay '0:0:15' -- | |||
69 | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | |||
70 | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | |||
71 | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | |||
72 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | |||
73 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | |||
74 | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | |||
75 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |||
76 | -1" OR 2+152-152-1=0+0+0+1 -- | |||
77 | -1' OR 2+124-124-1=0+0+0+1 or 'qa7uKSw1'=' | |||
78 | -1' OR 2+170-170-1=0+0+0+1 -- | |||
79 | -1 OR 2+275-275-1=0+0+0+1 | |||
80 | -1 OR 2+77-77-1=0+0+0+1 -- | |||
81 | 1 | |||
82 | 1JS04hQWP | |||
83 | 1 | |||
84 | 1 | |||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | e | e | e | |
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | e | e | e | |
110 | e | e | e | |
111 | @@8quic | e | e | |
112 | e%2527%2522\'\" | e | e | |
113 | e'" | e | e | |
114 | e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | e | e | |
115 | eovBpdPW9')) OR 414=(SELECT 414 FROM PG_SLEEP(15))-- | e | e | |
116 | eVjaFA4m4') OR 575=(SELECT 575 FROM PG_SLEEP(15))-- | e | e | |
117 | eXJuQdrFJ' OR 600=(SELECT 600 FROM PG_SLEEP(15))-- | e | e | |
118 | eFYimMlHL'; waitfor delay '0:0:15' -- | e | e | |
119 | e-1 waitfor delay '0:0:15' -- | e | e | |
120 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | e | e | |
121 | e0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | e | e | |
122 | e0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | e | e | |
123 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | e | e | |
124 | -1" OR 2+147-147-1=0+0+0+1 -- | e | e | |
125 | -1' OR 2+217-217-1=0+0+0+1 or 'J7JQjeow'=' | e | e | |
126 | -1' OR 2+553-553-1=0+0+0+1 -- | e | e | |
127 | -1 OR 2+764-764-1=0+0+0+1 | e | e | |
128 | -1 OR 2+977-977-1=0+0+0+1 -- | e | e | |
129 | e | e | e | |
130 | eJKsRlke6 | e | e | |
131 | e | e | e | |
132 | e | e | e | |
133 | e | @@depNN | e | |
134 | e | e%2527%2522\'\" | e | |
135 | e | e'" | e | |
136 | e | e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | e | |
137 | e | eNxLdRmD7')) OR 356=(SELECT 356 FROM PG_SLEEP(15))-- | e | |
138 | e | eJ1HVI0Y4') OR 637=(SELECT 637 FROM PG_SLEEP(15))-- | e | |
139 | e | ecZ3wwhIq' OR 538=(SELECT 538 FROM PG_SLEEP(15))-- | e | |
140 | e | eJb36dVCZ'; waitfor delay '0:0:15' -- | e | |
141 | e | e-1 waitfor delay '0:0:15' -- | e | |
142 | e | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | e | |
143 | e | e0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | e | |
144 | e | e0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | e | |
145 | e | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | e | |
146 | e | -1" OR 2+11-11-1=0+0+0+1 -- | e | |
147 | e | -1' OR 2+973-973-1=0+0+0+1 or 'OjwjFC31'=' | e | |
148 | e | -1' OR 2+258-258-1=0+0+0+1 -- | e | |
149 | e | -1 OR 2+821-821-1=0+0+0+1 | e | |
150 | e | -1 OR 2+858-858-1=0+0+0+1 -- | e | |
151 | e | e | e | |
152 | e | ezy0sTaeb | e | |
153 | e | e | e | |
154 | e | e | e | |
155 | e | e | @@3ZC4y | |
156 | e | e | e%2527%2522\'\" | |
157 | e | e | e'" | |
158 | e | e | e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | |
159 | e | e | ejnWRd9mN')) OR 460=(SELECT 460 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
160 | e | e | epHepBW1y') OR 148=(SELECT 148 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
161 | e | e | eyK7ZNgys' OR 781=(SELECT 781 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
162 | e | e | e7sJNWrTP'; waitfor delay '0:0:15' -- | |
163 | e | e | e-1 waitfor delay '0:0:15' -- | |
164 | e | e | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | |
165 | e | e | e0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | |
166 | e | e | e0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | |
167 | e | e | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |
168 | e | e | -1" OR 2+400-400-1=0+0+0+1 -- | |
169 | e | e | -1' OR 2+63-63-1=0+0+0+1 or 'PdTK4Qia'=' | |
170 | e | e | -1' OR 2+366-366-1=0+0+0+1 -- | |
171 | e | e | -1 OR 2+218-218-1=0+0+0+1 | |
172 | e | e | -1 OR 2+301-301-1=0+0+0+1 -- | |
173 | e | e | e | |
174 | e | e | eBzcTqYtj | |
175 | e | e | e | |
176 | e | e | e | |
177 | e | e | e | |
178 | e | e | e | |
179 | e | e | e | |
180 | e | e | e | |
181 | e | e | e | |
182 | e | e | e | |
183 | e | e | e | |
184 | e | e | e | |
185 | e | e | e | |
186 | e | e | e | |
187 | e | e | e | |
188 | e | e | e | |
189 | e | e | e | |
190 | e | e | e | |
191 | e | e | e | |
192 | e | e | e | |
193 | e | e | e | |
194 | e | e | e | |
195 | e | e | e | |
196 | e | e | e | |
197 | e | e | e | |
198 | e | e | e | |
199 | 0 | 0 | 0 | |
200 | e | e | e | |
201 | e | e | e | |
202 | e | e | e | |
203 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 0 | 0 | 0 | |
205 | ||||
206 | ||||
207 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 0 | 0 | 0 | |
211 | penklhk_text | Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan halaman KMIS-FIP untuk memantau berita seputar pemulihan ekonomi nasional oleh KLHK. | National Economic Recovery is the KMIS-FIP page to publish activities of Environment and Forestry Ministry on the national economic recovery | |
212 | dashboard_statistic_text | Dashboard Statistik merupakan link untuk menghubungkan user ke dashboard untuk melihat statistik visit KMIS-FIP. | Dashboard Statistics is a link to connect the users to the dashboard to view statistics on KMIS-FIP activities | |
213 | jasa_lingkungan | Jasa Lingkungan | Environmental Services | |
214 | dashboard_statistic | Dasbor Statistik | Dashboard Statistic | |
215 | penklhk | Pemulihan Ekonomi Nasional | National Economic Recovery | |
216 | qty | Jumlah | Quantity | |
217 | 0 | 0 | 0 | |
218 | data_kups | Data KUPS | KUPS Data | |
219 | link_lazada | Link Lazada | Link Lazada | |
220 | link_bukalapak | Link Bukalapak | Link Bukalapak | |
221 | link_shopee | Link Shopee | Link Shopee | |
222 | link_tokopedia | Link Tokopedia | Link Tokopedia | |
223 | deskripsi_pen_klhk | Program PEN ditujukan untuk pelaku pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Untuk pelaku usaha, bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. | PEN program is aimed at business actors, MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises), and the community. For business actors, it aims to protect, maintain, and improve economic capability of business actors in running their business during Covid-19 pandemic. | |
224 | jasa_lingkungan | Jasa Lingkungan | Environmental Services | |
225 | view_more | Lihat Selengkapnya.. | View More.. | |
226 | chart_title2 | Statistik Kunjungan Web-FIP II | Web-FIP II Visits Statistic | |
227 | visits | Kunjungan | Visits | |
228 | chart_text | Klik dan Geser untuk zoom | Click and Pinch to zoom | |
229 | chart_title | Statistik Kunjungan KMIS | KMIS Visits Statistic | |
230 | artikel | Artikel | Article | |
231 | table_pemulihan_ekonomi_nasional | Tabel Statistik Pemulihan Ekonomi Nasional | National Economic Recovery Statistics Table | |
232 | pemulihan_ekonomi_nasional | Pemulihan Ekonomi Nasional | National Economic Recovery | |
233 | tgl_download | Tgl Download | Download Date | |
234 | nama_kontak | Nama Kontak | Contact Name | |
235 | notes | Notes | Catatan | |
236 | history_download_contact_table | Tabel Histori Download Data | Download Data History Table | |
237 | history_download_contact | Sejarah Kontak Unduh | Download Contact History | |
238 | tabel_sentra_jasa_lingkungan | Table Statistik Sentra Jasa Lingkungan | Tourist Services Center Statistic Center | |
239 | sentra_jasa_lingkungan | Sentra Jasa Lingkungan | Tourist Services Center | |
240 | jml_amount | Jumlah Nominal | Total Amount | |
241 | tabel_sentra_peluang_investasi | Tabel Statistik Sentra Peluang Investasi | Investment Opportunity Center Statistic Table | |
242 | all_kph | Semua KPH | All KPH | |
243 | rating | Rating | Ratings | |
244 | category | Kategori | Category | |
245 | total_number_average | Total Semua / Rata - rata | Total Number / Average | |
246 | created_by | Dibuat oleh | Created By | |
247 | sentra_pemasaran_table | Tabel Statistik Sentra Promosi dan Pemasaran | Marketing & Promotion Center Statistics Table | |
248 | top_10_kph | 10 KPH Teratas | Top 10 KPH | |
249 | top_10_posting | 10 Unggahan Teratas | Top 10 Posting | |
250 | end_date | Tgl Selesai | End Date | |
251 | start_date | Tgl Mulai | Start Date | |
252 | semua_posting | Semua Posting | All Posting | |
253 | text_image | Teks & Gambar | Text & Image | |
254 | document | Dokumen | Document | |
255 | view_comment | Lihat Komentar | View Comments | |
256 | jml_comment | Jml Komentar | Comments Amount | |
257 | user_posting | Dibuat oleh | Created By | |
258 | all_type | Semua Jenis | All Type | |
259 | file | Berkas | File | |
260 | video | Video | Video | |
261 | picture | Gambar | Picture | |
262 | all | Semua | All | |
263 | sentra_pengetahuan_kph_table | Tabel Sentra Pengetahuan KPH | Knowledge Center Table | |
264 | posting_type | Jenis Posting | Posting Type | |
265 | export_excel | Ekspor Excel | Export Excel | |
266 | total_number | Total Semua | Total Number | |
267 | jml_penklhk | Jml Post PEN-KLHK | PEN-KLHK Amount | |
268 | jml_peluang | Jml Peluang | Opportunities Amount | |
269 | jml_wisata | Jml Wisata | Destination Amount | |
270 | jml_komoditas | Jml Komoditas | Commodities Amount | |
271 | jml_posting | Jml Posting | Posting Amount | |
272 | tabel_statistik_posting_kph | Tabel Statistik Posting Per KPH | Posting Statistic By KPH Table | |
273 | statistik_posting_kph | Statistik Posting Per KPH | Posting Statistic By KPH | |
274 | lokasi | Lokasi | Location | |
275 | user_agent | Peramban | User Agent | |
276 | ip_address | Alamat IP | IP Address | |
277 | sentra | Sentra | Center | |
278 | tgl_visit | Tgl Kunjungan | Visit Date | |
279 | total_visit | Total Kunjungan | Total Visit | |
280 | total_visitor | Total Pengunjung | Total Visitor | |
281 | visits | Kunjungan | Visits | |
282 | visitors | Pengunjung | Visitors | |
283 | visitor_track_table | Tabel Rekam Jejak Kunjungan | Visitor Track Data Table | |
284 | visitor_track_history | Rekam Jejak Kunjungan | Visitor Track History | |
285 | gender | Jenis Kelamin | Gender | |
286 | change | Ganti | Change | |
287 | confirmation_password | Konfirmasi Kata Kunci | Confirmation Password | |
288 | new_password | Kata Kunci Baru | New Password | |
289 | old_password | Kata Kunci Lama | Old Password | |
290 | posting | Unggahan | Posting | |
291 | commodities | Komoditas | Comodities | |
292 | operasi | Operasi | Operation | |
293 | status | Kondisi? | Status | |
294 | kph | KPH | KPH | |
295 | username | Identitas Pengguna | Username | |
296 | account_table | Tabel Akun | Account Table | |
297 | accounts | Akun | Accounts | |
298 | user | Pengguna | User | |
299 | user_registration | Pendaftaran User | User Registration | |
300 | password | Kata Kunci | Password | |
301 | expired_date | Tgl Kadaluarsa | Expired Date | |
302 | expired | Kadaluarsa ? | Is Expired ? | |
303 | name | Nama | Name | |
304 | delete | Hapus | Delete | |
305 | update | Ubah | Update | |
306 | add | Tambah Baru | Add New | |
307 | aktif | Aktif ? | Active ? | |
308 | ||||
309 | phone | No. Telp | Phone | |
310 | position | Posisi | Position | |
311 | address | Alamat | Address | |
312 | nama_user | Nama Akun | User Name | |
313 | no | No | # | |
314 | user_table | Tabel Akun | User Table | |
315 | tempat_wisata | Tempat Wisata | Tourist Destination | |
316 | jml_comments | Jml Komentar | Comments Amount | |
317 | judul_peluang | Judul Peluang | Opprtunities Title | |
318 | judul_komoditas | Judul Komoditas | Comodities Title | |
319 | jml_dislike | Jml Tak Suka | Dislike Amount | |
320 | no_data | No Data Found! | Tidak Ada Data! | |
321 | jml_dislike | Jml Dislike | Dislike Amount | |
322 | jml_like | Jml Suka | Like Amount | |
323 | jml_view | Jml Lihat | View Amount | |
324 | tgl_posting | Tgl Posting | Posts Date | |
325 | judul_posting | Judul Posting | Posts Title | |
326 | top_10_commodities | 10 Komoditas Teratas | Top 10 Commodities | |
327 | top_10_items | 10 Unggahan/Komoditas Teratas | Top 10 Items / Posts | |
328 | total_dislike | Total Tidak Suka | Total Dislike | |
329 | total_like | Total Suka | Total Like | |
330 | total_comments | Total Komentar | Total Comments | |
331 | current_completion | Selesai hingga saat ini | Current Completion | |
332 | filter | Saring | Filter | |
333 | year | Tahun | Year | |
334 | month | Bulan | Month | |
335 | day | Hari | Day | |
336 | recaps_report | Laporan Rekapitulasi | Recapitulation Report | |
337 | peluang_investasi | Peluang Investasi | Investment Opportunity | |
338 | tourist_attraction | Jasa Lingkungan | Tourists Attraction | |
339 | promotion | Promosi & Pemasaran | Promotion & Marketing | |
340 | knowledge | Pengalaman & Pengetahuan | Knowledges & Experiences | |
341 | home | Beranda | Home | |
342 | posting_statistic | Statistik Posting | Posting Statistic | |
343 | download_history | Rekam Pengunduhan | Download History | |
344 | jasa_lingkungan | Jasa Lingkungan | Tourist Services | |
345 | investment_center | Sentra Peluang Investasi | Investment Opportunity Center | |
346 | promotion_marketing | Sentra Promosi & Pemasaran | Promotion & Marketing | |
347 | knowledge_sharing | Sentra Berbagi Pengetahuan | Knowledge Sharing Center | |
348 | change_password | Ganti Kata Kunci | Change Password | |
349 | google_analytics | Google Analytics | Google Analytics | |
350 | server_cockpit | Akses Cockpit | Server Cockpit | |
351 | webfip_dashboard | Dasbor WEB-FIP | WEB-FIP Dashboard | |
352 | statistik_kph | Statistik per KPH | KPH Statistics | |
353 | penklhk_statistic | Statistik PEN-KLHK | PEN-KLHK Statistics | |
354 | detail_statistic | Detil Statistik | Detail Statistics | |
355 | statistic_track | Statistik Rekam Jejak | Statistic Track | |
356 | kmis_account_list | Daftar Akun KMIS | KMIS Account List | |
357 | user_admin | Akun Admin | Users Admin | |
358 | dashboard | Dasbor | Dashboard | |
359 | main_navigation | NAVIGASI UTAMA | MAIN NAVIGATION | |
360 | tipe | Tipe | Type | |
361 | peluang_terbaru | Peluang Terbaru | The Latest Opportunities | |
362 | dokumen_harus_bertipe | Dokumen harus .pdf | Document must be .pdf | |
363 | page | Halaman | Page | |
364 | warning | PERINGATAN | WARNING | |
365 | video_harus_bertipe | Dokumen / Video harus .pdf, .mp4, .mpeg, .avi, atau .mkv | file / Video type must be .pdf, .mp4, .mpeg, .avi, or .mkv | |
