Penetapan wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap di Kabupaten Pelalawan dan Siak sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2010 tanggal 21 September 2010 meliputi area seluas ± 513.276 ha terdiri dari : HPT seluas ± 2.880 ha, HP seluas ± 491.768 ha dan HPK seluas ± 18.848
Keadaan topografi di areal KPHP Model Tasik Besar Serkap sebagian besar relative datar dengan kemiringan 0-8% dan ketinggian 6-10 m dpl. Intensitas hujan pada kawasan KPHP Model Tasik Besar Serkap yaitu 48,4mm/th – 453,2 m/th.
Hasil hutan kayu yang ada di KPH Model Tasik Besar Serkap antara lain Akasia (Acasiacarsicarpa) dan Meranti. Dari hasil Penafsiran Citra Landsat liputan tahun 2007 memperlihatkan bahwa ± 62.332 ha kawasan hutan di KPH Model Tasik Besar Serkap berupa tanaman Akasia.
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP TEBING TINGGI |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | KPH Tebing Tinggi |
4 | Wilayah Administrasi | Kepulauan Meranti Provinsi |
5 | Alamat Kantor | Kantor dinas kehutanan dan perkebunan kab. Kep Meranti Jln. Pembangunan 1 Selat Panjang |
6 | Kepala KPH | Periode : 01-03-2018 sampai Sekarang 1. Nama : Ir. ASRIL ASTAMAN |
7 | herlanfrozen@rocketmail.com diko.eka31@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 81268686693 |
9 | Organisasi | UPT |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK.343/Menhut-II/2011 - 28/06/2011 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 - 07/11/2017 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019 - 18/07/2019 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 20 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 0 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 7     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 24 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 2 3. Motor : 7 4. Boat : 0 5. Laptop : 2 6. Desktop : 3 7. LCD : 0 8. GPS : 5 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 1 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 0 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | Nihil |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK.277/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017 / 01/02/2017 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Tidak ada dokumen |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | Punak, Meranti Bunga, Meranti Bakau, Gerunggang, Bintangur, Kelad, Mahang, Bakau, api-api, Nyirih, |
2 | Potensi Non-Kayu | Karet, Sagu, Nipah, Kopi, Rotan, Nibung |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Tasik Nambus dan Hutan Mangrove |
4 | Rencana Bisnis | Nihil |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Aek Sibundong Energi, PT | SK.103/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2020 | 2020-02-10 |
2 | Tambang | SKKMIGAS - EMP Malacca Strait S.A (Hudbay Oil Ltd.) | SK.640/Menlhk/Setjen/Pla.0/8/2019 | 2019-08-30 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 3,000,000,000.00 | Rp 2,000,000,000.00 | Rp 1,000,000,000.00 | Rp 1,500,000,000.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 50,000,000.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Aluvial; Gambut;Kilang Manis |
2 | Jenis Kayu | Suntai, Punak, Bintangur, Gerunggang, Meranti Bunga, Meranti Rawa, Kelat, Kempas, mahang, tenggek burung, medang |
3 | Satwa Liar | babi hutan, kancil, rusa, monyet ekor panjang, tikus hutan, raja udang iru, gagagk, alap-alap, walet, elang ikan, punai bakau, buaya, kadal, biawak, ular hijau, ular tanah |
4 | Kelerengan | Datar (0-8%); |
5 | DAS | Alurpanjang, Jadi, Panjang, Sei Centai, Sei Perumbi, Sei Suir, Sei Tohor, Tiga |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 | Hutan rawa sekunder | 223,59 | 116,74 |
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
8 | Semak Belukar | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Pertambangan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Riau | Permukiman, fasos dan fasum | 1,685.94 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp - |
2 | Mata Pencaharian | Petani, Nelayan, Buruh |
3 | Tingkat Pendidikan | SD, SMP, SMA |
4 | Ketergantungan Masyarakat | SAGU, KARET, KOPI LIBERIKA, PINANG |
5 | Konflik | Konflik dengan Perusahaan PT. NSP dengan warga |
6 | Perambahan | 1. ada perambahan di desa tanjung peranap 2. ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
1 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 178,500,000,00 | Pengadaan alat untuk Budidaya madu kelulut dan pemanfaatan madu sialang |
2 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 274,540,000,00 | pembelian bahan untuk Agroforestry dengan pengembangan tanaman bawah berupa labu dan nanas |
3 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 279,005,000,00 | pembelian bahan untuk Pengembangan sereh wangi dan semangka |
4 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 328,955,000,00 | Pengadaan alat untuk Pengembangan usaha tanaman dan produksi kopi |
5 | Forest Investment Program - Project II | World Bank | Rp. 168,000,000,00 | Pengadaan alat untuk Pengembangan tanaman pinang |
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | UPTD |
Komoditas Utama | Damar, Madu Hutan, Burung Wallet, Babi Hutan, Rusa, Ramarama, Lokan, Siput, Sagu, Sukun, Karet |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jln. Pangayoman No. 1 Pekanbaru Riau |
Kecamatan | BUKIT RAYA |
Kelurahan | - |
Kota | KOTA PEKANBARU |
Kode Pos | 0 |