No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPH Tana Tidung, Kalimantan Utara |
2 | Nama Lain / Alias | - |
3 | Organisasi Pengelola | - |
4 | Wilayah Administrasi | Provinsi KALIMANTAN UTARA |
5 | Alamat Kantor | UPT. KPH Tana Tidung Jl. Kebun Sayur RT 4 RW 2 Desa Tideng Pale, KecamataUPT. KPH Tana Tidung Jl. Kebun Sayur RT 4 RW 2 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidungn Sesayap, Kabupaten Tana Tidung |
7 | - | |
8 | Nomor Telepon | 0 |
9 | SK Menteri / Tanggal Penetapan | - |
10 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetapan | - |
11 | SK Penetapan Provinsi | - |
12 | Jumlah SDM KPH | |
13 | Fasilitas Kantor | |
14 | Fasilitas Produksi |
1. Sarana Prasarana Produksi : - 2. Kapasitas Produksi : - |
15 | Fasilitas Pemadam : | |
16 | Mitra donor | - |
17 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | - |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 0 |
2 | Potensi Non-Kayu | - |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | - |
4 | Rencana Bisnis | - |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | - |
2 | Jenis Kayu | - |
3 | Satwa Liar | - |
4 | Kelerengan | - |
5 | DAS | - |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp.0 |
2 | Mata Pencaharian | - |
3 | Tingkat Pendidikan | - |
4 | Ketergantungan Masyarakat | - |
5 | Konflik | - |
6 | Perambahan | - |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | UPT. KPH Tana Tidung Jl. Kebun Sayur RT 4 RW 2 Desa Tideng Pale, KecamataUPT. KPH Tana Tidung Jl. Kebun Sayur RT 4 RW 2 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidungn Sesayap, Kabupaten Tana Tidung |
Kecamatan | SESAYAP |
Kelurahan | Desa Tideng Pale |
Kota | KABUPATEN BULUNGAN |
Kode Pos | 0 |