No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP KPHP MODEL PULAU LAUT DAN SEBUKU (KPHP UNIT III) |
2 | Nama Lain / Alias | UNIT III KALSEL |
3 | Organisasi Pengelola | KPH Pulau Laut Sebuku |
4 | Wilayah Administrasi | Kota baru Provinsi Kalimantan Selatan |
5 | Alamat Kantor | Jl. Alur c PT. Inhutani II Pulau Laut Km. 27 (PMUMHM) Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan |
6 | Kepala KPH | Periode : 11-01-2018 sampai Sekarang 1. Nama : Dewi Wulansari, S.Hut |
7 | pulaulautsebukukphp@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 85246961977 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 226/Menhut-II/2012 - 04/05/2012 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0102 Tahun 2018 - 21/12/2018 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.363/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2021 - 01/07/2021 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 3 5. Staf PNS : 23 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 5 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 6     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 35 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 1 3. Motor : 5 4. Boat : 0 5. Laptop : 11 6. Desktop : 0 7. LCD : 0 8. GPS : 3 9. Drone : 1 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 4 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 3 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 7234/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/9/2019 / 02/09/2019 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | NO DATA |
2 | Potensi Non-Kayu | Rotan, Gaharu, Getah, Kemiri, Buah-buahan |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Ekowisata dan penelitian hutan meranti, perdagangan karbon |
4 | Rencana Bisnis | NO DATA |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Tambang | Bahari Cakrawala Sebuku, PT | 33/1/IPPKH/PMDN/2016 | 2016-05-13 |
2 | Tambang | Bahari Cakrawala Sebuku, PT | SK.110/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2020 | 2020-02-18 |
3 | Tambang | Banjar Asri, PT | SK.8710/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/12/2018 | 2018-12-18 |
4 | Tambang | Metalindo Bumi Raya, PT | SK.239/Menhut-II/2011 | 2011-04-26 |
5 | Tambang | Sebuku Iron Lateritic Ores, PT | SK.1321/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2019 | 2019-02-14 |
6 | Tambang | Sebuku Iron Lateritic Ores PT (SILO PT) | SK.626/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018 | 2018-12-27 |
7 | Tambang | Sebuku Iron Lateritic Ores, PT (Tahap II) | SK.652/Menhut-II/2013 | 2013-10-02 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Aluvial; Komplek podsolik merah; Kuning; Laterik; Latosol; |
2 | Jenis Kayu | - |
3 | Satwa Liar | - |
4 | Kelerengan | - |
5 | DAS | Berangas, Embung Embungan, Gedambaan, Gulisan, Jelapat, Lanun, Mandin, P. Laut, P. Sebuku, Sarang Tiung, Sebanti, Sebelimbingan, Sekalian, Sekuku, Semaras, Seratak, Simbungan Kecil, Taib, Teluk Gosong, Teluk Gumbang |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-01-23 | 192.400000000 | Karbon Mahakam, PT | 2011-04-26 | |
2 | 128/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-01-23 | 1375.30000000 | Metalindo Bumi Raya, PT | 2011-04-26 | |
3 | 129/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-01-23 | 872.580000000 | Bahari cakrawala Sebuku, PT | 2009-05-29 | |
4 | 132/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-01-23 | 1915.70000000 | Sebuku Iron Lateric Ores, PT | 2010-06-22 | |
5 | 132/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-01-23 | 1915.70000000 | Sebuku Iron Lateric Ores, PT | 2010-06-22 | |
6 | 3602/Menlhk-PDASHL/KTA/Das.1/5/2018 | 2018-05-28 | 2040.00000000 | Banjar Asri, PT | 2016-06-24 | |
7 | 3602/Menlhk-PDASHL/KTA/Das.1/5/2018 | 2018-05-28 | 2040.00000000 | Banjar Asri, PT | 2016-06-24 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 669.00 | 669.00 | 669.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
8 | Semak Belukar | 0 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |
9 | Pertambangan | 0 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Selatan | Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan | 124.54 | |
2 | Kalimantan Selatan | Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat | 621.26 | |
3 | Kalimantan Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 3,321.80 | |
4 | Kalimantan Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 26,787.58 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp RPHJP BELUM SAH |
2 | Mata Pencaharian | RPHJP BELUM SAH |
3 | Tingkat Pendidikan | RPHJP BELUM SAH |
4 | Ketergantungan Masyarakat | RPHJP BELUM SAH |
5 | Konflik | RPHJP BELUM SAH |
6 | Perambahan | RPHJP BELUM SAH |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jl. Alur c PT. Inhutani II Pulau Laut Km. 27 (PMUMHM) Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan |
Kecamatan | PULAULAUT TENGAH |
Kelurahan | Desa Sungai Pasir |
Kota | KABUPATEN KOTABARU |
Kode Pos | 0 |