No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP HULU SUNGAI |
2 | Nama Lain / Alias | KPH HULU SUNGAI |
3 | Organisasi Pengelola | KPH Hulu Sungai |
4 | Wilayah Administrasi | Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan |
5 | Alamat Kantor | Jl Brigjend. H. Hasan Basri Padang Batung 71281 Kab. Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan |
6 | Kepala KPH | Periode : 1. Nama : RUDIONO HERLAMBANG, S. Hut., MM |
7 | kphl.hulu.sungai@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 0517-24215 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 750/Menhut-II/2012 - 26/12/2012 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0102 Tahun 2018 - 21/12/2018 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.363/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2021 - 01/07/2021 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 2 5. Staf PNS : 50 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 11 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 30 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 7     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 97 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 1 3. Motor : 19 4. Boat : 0 5. Laptop : 12 6. Desktop : 5 7. LCD : 0 8. GPS : 7 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 1 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 1 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 17 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 3 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK.6094/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2020 / 12/11/2020 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | NO DATA |
2 | Potensi Non-Kayu | Rotan, Bambu, Gaharu, Kayu Manis, Purun, Madu, Buah, Getah Karet |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Pemanfaatan jasa DAS Amandit, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, Penyerapan dan penyimpanan karbon, Air Terjun Haratai, Air Terjun Kilat Api, Air Panas Tanuhi, Arung Jeram, Goa Mandalabudaya tradisional Dayak meratus |
4 | Rencana Bisnis | NO DATA |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 1/1/IPPKH/D/2015 | 2015-03-20 |
2 | Non Tambang | XL Axiata Tbk., PT | SK.628/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2018 | 2018-12-28 |
3 | Tambang | Antang Gunung Meratus, PT | SK.3137/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/5/2020 | 2020-05-14 |
4 | Tambang | Antang Gunung Meratus, PT | SK.693/Menhut-II/2010 | 2010-12-15 |
5 | Tambang | Antang Gunung Meratus, PT | SK.9347/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/11/2019 | 2019-11-05 |
6 | Tambang | Anugerah Tujuh Sejati, PT | SK.35/1/KLHK/2020 | 2020-04-15 |
7 | Tambang | Bhumi Rantau Energi, PT | SK.231/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019 | 2019-03-19 |
8 | Tambang | Bhumi Rantau Energi, PT | SK.2767/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/4/2020 | 2020-04-29 |
9 | Tambang | Bhumi Rantau Energi, PT | SK.627/Menlhk/Setjen/Pla.0/8/2019 | 2019-08-30 |
10 | Tambang | Bhumi Rantau Energi, PT | SK.808/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 | 2019-10-15 |
11 | Tambang | Bhumi Rantau Energi, PT | SK.9812/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2019 | 2019-11-28 |
12 | Tambang | Binuang Mitra Bersama, PT | SK.570/MenLHK/Setjen/PLA.0/12/2018 | 2018-12-17 |
13 | Tambang | Energi Batubara Lestari, PT | SK.111/Menlhk/Setjen/Pla.0/2/2020 | 2020-02-18 |
14 | Tambang | Energi Batubara Lestari, PT | SK.654/Menhut-II/2013 | 2013-10-02 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 550,000,000.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 50.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Podsolik merah kuning; |
2 | Jenis Kayu | - |
3 | Satwa Liar | Bekantan; Owa-owa; Hirangan; Bangkui; Monyet ekor panjang; Landak; Kijang; Tringgiling; Pelanduk; Pecuk ular; Rangkong; Raja udang; Kasumba; Sikatan; Ular sanca; Ular kobra; Ular daun; Kadal; Bidawang; |
4 | Kelerengan | 0%; >40% |
5 | DAS | 1. Batang Alai 2. Amandit |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak Ada | 1899-12-30 | 3885.00000000 | PT. Adaro Indonesia | 2011-04-04 | |
2 | 3949/Menhut-V/RHL/2013 | 2013-07-14 | 1087.90000000 | Antang Gunung Meratus, PT | 2017-06-09 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
8 | Semak Belukar | 0 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
9 | Pertambangan | 0 | 714.00 | 714.00 | 714.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 19.09 | |
2 | Kalimantan Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 150.21 | |
3 | Kalimantan Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 816.16 | |
4 | Kalimantan Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 29.58 | |
5 | Kalimantan Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 156.91 | |
6 | Kalimantan Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 316.88 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp NO DATA |
2 | Mata Pencaharian | Petani; |
3 | Tingkat Pendidikan | Tidak tamat SD; SD; SMP; SMA; Perguruan Tinggi; |
4 | Ketergantungan Masyarakat | NO DATA |
5 | Konflik | NO DATA |
6 | Perambahan | ADA |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jl Brigjend. H. Hasan Basri Padang Batung 71281 Kab. Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan |
Kecamatan | PADANG BATUNG |
Kelurahan | |
Kota | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN |
Kode Pos | 71281 |