No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP SANTAN |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Santan |
4 | Wilayah Administrasi | Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur |
5 | Alamat Kantor | Jl. Bangries No. 03 Samarinda 75125 |
6 | Kepala KPH | Periode : 1. Nama : MUHAMMAD RIVA YOVANI, S.P, M.Si |
7 | uptdkphpsantan@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 (0541) 4120909 Fax. (0541) 4120909 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK.623/Menlhk-Setjen/2015 - 14/12/2015 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | - |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.674/Menhut-II/2011 - 01/12/2011 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 37 6. Staf Honorer : 9 7. Tenaga Kontrak : 16 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 0     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 66 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 4 3. Motor : 39 4. Boat : 0 5. Laptop : 13 6. Desktop : 12 7. LCD : 0 8. GPS : 6 9. Drone : 4 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 6 2. Status Mobil Damkar : 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 5. Pompa : 10 6. Status Pompa : 7. Generator Set : 2 8. Status Generator Set : |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 284/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017 / 01/02/2017 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 24.227.450 |
2 | Potensi Non-Kayu | Durian; Cempedak; Mata Kucing; Langsat; Rotan; Bambu; Gaharu; Madu; Hewan Buruan; Tanaman Sayur; |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Keberadaan KHDTK; Wisata Alam; |
4 | Rencana Bisnis |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Graha Power Kaltim, PT | SK.457/Menlhk/Setjen/Pla.0/7/2019 | 2019-07-15 |
2 | Tambang | Arzara Baraindo Energitama, PT | SK.447/MenLHK/Setjen/PLA.0/10/2018 | 2018-10-23 |
3 | Tambang | Fisi Fernando Sejahtera, PT | SK.452/Menlhk/Setjen/Pla.0/7/2019 | 2019-07-15 |
4 | Tambang | Indominco Mandiri, PT | SK.420/Menhut-II/2013 | 2013-06-10 |
5 | Tambang | Indominco Mandiri, PT | SK.538/Menhut-II/2010 | 2010-10-04 |
6 | Tambang | Indominco Mandiri, PT | SK.549/Menhut-II/2012 | 2012-10-02 |
7 | Tambang | Indominco Mandiri, PT | SK.565/Menhut-II/2010 | 2010-10-11 |
8 | Tambang | Indominco Mandiri, PT | SK.656/Menlhk/Setjen/Pla.0/8/2019 | 2019-08-30 |
9 | Tambang | Insani Baraperkasa, PT | SK.8261/MenLHK-PKTL/REN/Pla.0/11/2018 | 2018-11-29 |
10 | Tambang | Jembayan Muarabara, PT | SK.9863/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2019 | 2019-12-04 |
11 | Tambang | Karya Usaha Pertiwi, PT | SK.161/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/1/2020 | 2020-01-20 |
12 | Tambang | Kitadin, PT (Perpanjangan) | SK.116/1/KLHK/2020 | 2020-06-17 |
13 | Tambang | Mahakam Sumber Jaya, PT | 7/1/IPPKH-PB/PMDN/2018 | 2018-05-23 |
14 | Tambang | Mahakam Sumber Jaya, PT | SK.132/1/KLHK/2020 | 2020-07-03 |
15 | Tambang | Mahakam Sumber Jaya, PT | SK.8260/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018 | 2018-11-29 |
16 | Tambang | Santan Batubara, PT | 98/1/IPPKH/PMDN/2017 | 2017-08-28 |
17 | Tambang | Tambang Damai, PT | SK.492/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 | 2018-11-12 |
18 | Tambang | Tara Indonusa Coal, PT | SK.59/1/KLHK/2020 | 2020-04-24 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 18,475,638,200.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 1,330,015,000.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Podsolik Merah Kuning; Latosol; Litosol; |
2 | Jenis Kayu | Bayur; Ulin; Gaharu; Kayu Arang; Kayu Asam; Rengas; Kapur; Kayu Batu; Medang; Meranti; Banitan; Benuang; Buah; Jambu-jambu; Kelempayan; Laban; Mahang; Rambutan Hutan; Terap; |
3 | Satwa Liar | Beruang Madu; Macan Dahan; Babi Hutan; Rusa; Landak; Kancil; Orang Hutan; Bekantan; Biawak; Ular Belang; Katak; Rangkong; Camar Chrismas; Phasfilius bualus; Pipit; Punai; Gagak; Bubut; Tekukur; Kacer; Burak-burak; |
4 | Kelerengan | Datar (0-8%) 147,666 Ha; Landai (8-15%) 73,257 Ha; Agak Curam (15-25%) 36,075 Ha; Curam (25-40%) 9,106 Ha; Sangat Curam (>40%) 964 Ha; |
5 | DAS |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak Ada | 2020-04-01 | 4800.00000000 | Multi Harapan Utama, PT | 2012-01-24 | |
2 | 2628/Menhut-V/RHL/2012 | 2012-05-14 | 21100.0000000 | Indominco Mandiri, PT | 2010-06-10 | |
3 | Tidak Ada | 2018-09-10 | 201.000000000 | Insani Baraperkasa, PT | 2017-10-17 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 1,15 | 0 |
2 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 71,97 | 7,67 |
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 499.85 | 499.85 | 499.85 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
8 | Semak Belukar | 0 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
9 | Pertambangan | 0 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 148.63 | 148.63 | 148.63 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
14 | Rawa | 0 | 126.46 | 126.46 | 126.46 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Timur | Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan | 1,005.80 | |
2 | Kalimantan Timur | Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif | 3,842.31 | |
3 | Kalimantan Timur | Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat | 60,049.98 | |
4 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 2.29 | |
5 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 1,050.07 | |
6 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 5,418.12 | |
7 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 11,180.68 | |
8 | Kalimantan Timur | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 17,150.82 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp - |
2 | Mata Pencaharian | Petani; Karyawan Tambang; Karyawan HTI; PNS; Pedagang; |
3 | Tingkat Pendidikan | TK; SD; SMP; SMA; |
4 | Ketergantungan Masyarakat | - |
5 | Konflik | - |
6 | Perambahan | Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jl. Bangries No. 03 Samarinda 75125 |
Kecamatan | SAMARINDA ULU |
Kelurahan | |
Kota | KOTA SAMARINDA |
Kode Pos | 75125 |