No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP BERAU BARAT |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Berau Barat |
4 | Wilayah Administrasi | Berau Provinsi Kalimantan Timur |
5 | Alamat Kantor | Jalan Pemuda Nomor 22 Kode Pos 77311 Kab. Berau Kalimantan Timur |
6 | Kepala KPH | Periode : 01-03-2020 sampai Sekarang 1. Nama : Ir. Azhar Rudiyanto |
7 | dishutkphpberaubarat@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 649/Menhut-ll/2010 - 22/11/2010 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | - |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.674/Menhut-II/2011 - 01/12/2011 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 11 6. Staf Honorer : 6 7. Tenaga Kontrak : 11 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 0     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 32 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 2. Mobil : 3. Motor : 4. Boat : 5. Laptop : 6. Desktop : 7. LCD : 8. GPS : 9. Drone : |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 2. Kapasitas Produksi : |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 2. Status Mobil Damkar : 3. Tabung Pemadam : 4. Status Tabung Pemadam : 5. Pompa : 6. Status Pompa : 7. Generator Set : 8. Status Generator Set : |
17 | Mitra Donor | GIZ, TNC |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 19/Menhut-II/REG.III/2014 / 21/10/2014 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 170.487.954,9 |
2 | Potensi Non-Kayu | Rotan, Bambu, Damar, Madu, Buah Tengkawang, Getah Gaharu, Buahbuahan, Tanaman Obat, Buah Kapul, Sarang Semut, Hewan Buruan, Sarang Burung Walet |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Kepulauan Derawan, Air Terjun dan Aliran Sungai sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) |
4 | Rencana Bisnis | Perdagangan karbon; Pemanfataan Jasa Lingkungan, Wisata Alam |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Tambang | Hamparan Anugrah Abadi, PT | 85/1/IPPKH/PMDN/2017 | 2017-08-02 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Entisol basah; Inceptisol kering; Ultisol |
2 | Jenis Kayu | Banggeris; Cempedak; Durian; Elai; Jelutung; Kapul; Keledang; Langsat; Mangga; Manggis; Nangka; Petai; Ranbutan; Tengkawang; Ulin; Bangkirai; Cangal; Gerunggang; Jelutung; Kapur; Kenari; Keruing; Majau; Marsolok; Meranti; Marsawa; Nyatoh; Palapi; Pulai; Resak; Asam-asam; Banitan ; Bintangur; Binuang; Darah-Darah; Jabon; Jambu-Jambu; Kayu Bawang; Kayu Kacang; Kempas; Keranji; Laban; Mahang; Mata Kucing; Medang; Nyerakat; Pelawan; Pisang-Pisang; Putat; Rambutan; Semangkok; Sepetir; Simpur; Singkuang; Terap; Agathis; Anggi; Arau; Bungur; Kayu Arang; Pasang; Rengas; Sindur; Sungkai; Pasang; Rengas; Trembesu |
3 | Satwa Liar | - |
4 | Kelerengan | Datar (56,1%); Landai (35,0%); Agak Curam (8,5%); Curam (0,4%); Sangat Curam (0,0%); |
5 | DAS | Berau, Kayan, Mahakam |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2596/Menlhk-V/RHL/2015 | 2015-06-19 | 4893.00000000 | Berau Coal, PT | 2009-08-20 | |
2 | 4076/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-05-30 | 885.000000000 | Nusantara Berau Coal | 2012-03-02 | |
3 | 4076/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-05-30 | 885.000000000 | Nusantara Berau Coal | 2012-03-02 | |
4 | 4695/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/7/2018 | 2018-07-06 | 1246.00000000 | Nusantara Berau Coal, PT | 2013-06-19 | |
5 | 4695/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/7/2018 | 2018-07-06 | 1246.00000000 | Nusantara Berau Coal, PT | 2013-06-19 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Hutan lahan kering sekunder | 237,09 | 96,68 |
2 | 2010 | Hutan lahan kering primer | 332,88 | 185,76 |
3 | 2011 | Hutan lahan kering primer | 186,22 | 141,37 |
4 | 2011 | Hutan lahan kering primer | 21,79 | 3,61 |
5 | 2012 | Hutan lahan kering primer | 155,68 | 64,75 |
6 | 2012 | Hutan lahan kering sekunder | 53,59 | 5,81 |
7 | 2012 | Hutan lahan kering sekunder | 142,41 | 76,55 |
8 | 2012 | Hutan lahan kering sekunder | 79,91 | 12,79 |
9 | 2013 | Hutan lahan kering primer | 94,79 | 32,27 |
10 | 2013 | Hutan lahan kering primer | 163,50 | 122,39 |
11 | 2013 | Hutan lahan kering primer | 212,95 | 155,95 |
12 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 203,84 | 112,40 |
13 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 268,02 | 104,90 |
14 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 163,51 | 73,06 |
15 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 273,46 | 156,16 |
16 | 2014 | Hutan lahan kering primer | 89,24 | 23,57 |
17 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 238,19 | 124,30 |
18 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 209,04 | 80,87 |
19 | 2014 | Hutan lahan kering primer | 368,78 | 323,46 |
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 436.98 | 436.98 | 436.98 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Semak Belukar | 0 | 25.71 | 25.71 | 25.71 |
9 | Pertambangan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Timur | Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan | 1.44 | |
2 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 17,511.71 | |
3 | Kalimantan Timur | Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip | 22,535.68 | |
4 | Kalimantan Timur | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 2,987.25 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp 2,678,064 |
2 | Mata Pencaharian | Pertanian |
3 | Tingkat Pendidikan | SD, SMP, SMA |
4 | Ketergantungan Masyarakat | Tinggi |
5 | Konflik | Tenurial |
6 | Perambahan | Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jalan Pemuda Nomor 22 Kode Pos 77311 Kab. Berau Kalimantan Timur |
Kecamatan | TANJUNG REDEB |
Kelurahan | |
Kota | KABUPATEN BERAU |
Kode Pos | 77311 |