No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP MERATUS |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Meratus |
4 | Wilayah Administrasi | Kab: Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Paser, Penaja Provinsi Kalimantan Timur |
5 | Alamat Kantor | Jln.Wolter Monginsidi, Tenggarong Kalimantan Timur |
6 | Kepala KPH | Periode : 30-05-2018 sampai Sekarang 1. Nama : Ir. Muhammad Hazairin Fahmi |
7 | kphmeratus1@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 - |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 768/Menhut-II/2012 - 26/12/2012 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | - |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.674/Menhut-II/2011 - 01/12/2011 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 3 5. Staf PNS : 10 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 5 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 15 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 20 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 0     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 57 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 3 3. Motor : 6 4. Boat : 0 5. Laptop : 9 6. Desktop : 0 7. LCD : 2 8. GPS : 10 9. Drone : 1 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 1 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 1 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | IUPHHK-HT PT. Itci Hutani Manunggal (PT. IHM) dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 146 Hektar dengan Koperasi Payang Berseri |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK.7860/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020 / 22/12/2020 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 5.260.609,32 |
2 | Potensi Non-Kayu | Rotan, Bambu, Damar, Madu, Buah Tengkawang, Getah Gaharu, Buahbuahan, Tanaman Obat, Buah Kapul, Sarang Semut, Hewan Buruan, Sarang Burung Walet |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Konservasi Terhadap Tanah dan Air, Air Terjun, Mata Air |
4 | Rencana Bisnis | Pengembangan Jasa Lingkungan; Pengembangan HHBK melalui Program Agro Forestry; Kemitraan Kehutanan/Perhutanan Sosial; |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Karya Putra Borneo, PT | SK.675/Menhut-II/2014 | 2014-08-12 |
2 | Non Tambang | Pemkab Kutai Kartanegara | SK.883/Menhut-II/2014 | 2014-09-29 |
3 | Non Tambang | PLN (Persero), PT | 23/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 | 2017-11-27 |
4 | Tambang | Alamjaya Bara Pratama, PT | 25/1/IPPKH/PMDN/2016 | 2016-04-07 |
5 | Tambang | Arsari Batu Karya, PT | SK.814/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019 | 2019-10-17 |
6 | Tambang | Bara Kumala Sakti, PT | SK.618/Menhut-II/2010 | 2010-11-04 |
7 | Tambang | Kutai Kumala Energy, CV | 129/1/IPPKH/PMDN/2017 | 2017-11-27 |
8 | Tambang | Mulawarman Putera Abadi Sakti, PT | SK.527/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018 | 2018-11-23 |
9 | Tambang | Multi Harapan Utama, PT | 31/1/IPPKH/PMA/2017 | 2017-11-09 |
10 | Tambang | Multi Harapan Utama, PT | SK.23/Menhut-II/2012 | 2012-01-24 |
11 | Tambang | Mutiara Merdeka Jaya, PT | SK.850/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019 | 2019-10-18 |
12 | Tambang | Rinjani Kartanegara, PT | 50/1/IPPKH/PMDN/2016 | 2016-07-14 |
13 | Tambang | Rinjani Kartanegara, PT | SK.705/Menhut-II/2011 | 2011-12-14 |
14 | Tambang | Singlurus Pratama, PT | SK.532/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018 | 2018-11-26 |
15 | Tambang | Singlurus Pratama, PT | SK.775/Menhut-II/2014 | 2014-09-19 |
16 | Tambang | Sumber Permata Hitam, PT | SK.6195/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/7/2019 | 2019-07-09 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 2,122,298,250.00 | Rp 2,508,786,975.00 | Rp 451,668,000.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 1,173,658,000.00 | Rp 1,684,600,000.00 | Rp 384,730,000.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Podsolik merah kuning |
2 | Jenis Kayu | Medang; Mahang; Laban; jelutung; Kapur; Meranti |
3 | Satwa Liar | Orang Utan; Beruang madu; Rusa; Kijang; Lutung jirangan; Pelanduk napu; Kancil; Enggang; Landak; Trenggiling |
4 | Kelerengan | Datar (31,4%); Landai (32,5%); Agak Curam (25,3%); Curam (9,3%); Sangat Curam (1,5%); |
5 | DAS | Mahakam, Riko Manggar, Samboja Kuala, Telake |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2633/Menhut-V/RHL/2012 | 2012-05-14 | 1250.00000000 | Singlurus Pratama, PT | 2016-12-22 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | Hutan lahan kering sekunder | 81,23 | 30,80 |
2 | 2012 | Hutan lahan kering sekunder | 133,06 | 82,01 |
3 | 2012 | Hutan lahan kering sekunder | 110,68 | 41,35 |
4 | 2012 | Hutan lahan kering sekunder | 102,92 | 67,94 |
5 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 85,25 | 10,08 |
6 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 94,04 | 11,96 |
7 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 66,89 | 10,28 |
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 717.00 | 717.00 | 717.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 42.60 | 42.60 | 42.60 |
8 | Semak Belukar | 0 | 209.34 | 209.34 | 209.34 |
9 | Pertambangan | 0 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
10 | Perkebunan | 0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 746.00 | 746.00 | 746.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Timur | Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat | 823.80 | |
2 | Kalimantan Timur | Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat | 60,049.98 | |
3 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 1,115.10 | |
4 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 2,175.36 | |
5 | Kalimantan Timur | Permukiman, fasos dan fasum | 5,418.12 | |
6 | Kalimantan Timur | Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip | 1,208.19 | |
7 | Kalimantan Timur | Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip | 1,288.57 | |
8 | Kalimantan Timur | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 17,150.82 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp NO DATA |
2 | Mata Pencaharian | Petani (ladang); Karyawan; Petani; PNS; |
3 | Tingkat Pendidikan | SD; SMP; SMA; |
4 | Ketergantungan Masyarakat | NO DATA |
5 | Konflik | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HT/HA) dengan Masyarakat penggarap Lahan |
6 | Perambahan | Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jln.Wolter Monginsidi, Tenggarong Kalimantan Timur |
Kecamatan | BALIKPAPAN KOTA |
Kelurahan | |
Kota | KOTA BALIKPAPAN |
Kode Pos | 76114 |