No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP MARIA |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | Balai KPH Maria Donggomassa |
4 | Wilayah Administrasi | Kota Bima dan Kab Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat |
5 | Alamat Kantor | Jl. Datuk Dibanta Kel. Jati Baru, Kec. Asaka Kota Bima |
6 | Kepala KPH | Periode : 1. Nama : Ahyar |
7 | esoekmananto@gmai.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 85292718851 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 752/Menhut-II/2012 - 26/12/2012 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 29 Tahun 2018 - 14/09/2018 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.337/Menhut-VII/2009 - 15/06/2009 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 9 6. Staf Honorer : 12 7. Tenaga Kontrak : 0 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 1     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 25 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 0 2. Mobil : 0 3. Motor : 0 4. Boat : 0 5. Laptop : 0 6. Desktop : 0 7. LCD : 0 8. GPS : 0 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 2. Kapasitas Produksi : |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 5. Pompa : 0 6. Status Pompa : 7. Generator Set : 0 8. Status Generator Set : |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 634/Menhut-II/Reg.2-1/2015 / 12/03/2015 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 632.294,4 pada hutan produksi |
2 | Potensi Non-Kayu | Kemiri; Madu; Kemiri; Srikaya; Nangka; Mangga; |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Pemandangan Alam (Landscape); Lintas Alam (Trecking) ke Puncak Gunung Api Sangiang; Agrowisata Kawasan Cai Kapenta; Pantai Ni'u; Pantai Amahami; Pantai Lawata; Pantai Ule; Pantai So Ati; |
4 | Rencana Bisnis | NO DATA |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Komplek mediteran coklat; Litosol; Regosol coklat; Komplek litosol; Mediteran coklat; |
2 | Jenis Kayu | Loa; Kesambi; Luhu; Safare; Sonokeling; Sala; Kemiri; Rangga; Mongge; Rino; Karanu; |
3 | Satwa Liar | Rusa; Biawak; Babi hutan; Ayam hutan; Kera abu-abu; Elang; Tekukur |
4 | Kelerengan | 0- >40% |
5 | DAS | Hidirasa, Jangka, Kabela, Kalo Satu, Labebela, Lamere, Mawu, Nanganae, Nangapera, Nungamango, Nunganae, Poja, Se'e, Songgela, Tololai, Tolomila, Tolotumpu |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 | Hutan lahan kering sekunder | 233,27 | 116,52 |
2 | 2013 | Hutan lahan kering sekunder | 54,79 | 0,00 |
3 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 271,27 | 84,38 |
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Semak Belukar | 0 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |
9 | Pertambangan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Barat | Permukiman, fasos dan fasum | 1.48 | |
2 | Nusa Tenggara Barat | Permukiman, fasos dan fasum | 60.31 | |
3 | Nusa Tenggara Barat | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 2.63 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp NO DATA |
2 | Mata Pencaharian | Bertani; Berkebun; Pedagang; Buruh; |
3 | Tingkat Pendidikan | Rendah |
4 | Ketergantungan Masyarakat | Sangat tinggi |
5 | Konflik | Masalah tenurial |
6 | Perambahan | Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jl. Datuk Dibanta Kel. Jati Baru, Kec. Asaka Kota Bima |
Kecamatan | ASAKOTA |
Kelurahan | Jati Baru |
Kota | KOTA BIMA |
Kode Pos | 0 |