No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP BENAKAT |
2 | Nama Lain / Alias | UPTD KPH Wilayah XII Benakat |
3 | Organisasi Pengelola | KPH Wilayah XII Benakat |
4 | Wilayah Administrasi | Musi Banyuasin, Musi rawas, Muara Enim, Lahat, Pen Provinsi Sumatera Selatan |
5 | Alamat Kantor | Jln. Merdeka Km. 10 Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov.Sumatera Selatan |
6 | Kepala KPH | Periode : 04-08-2014 sampai Sekarang 1. Nama : Neneng H. Leliana, S. Hut, MT |
7 | kphpbenakat@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 08117106713 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 827/Menhut-II/2013 - 19/11/2013 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017 - 19/09/2017 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.76/Menhut-II/2010 - 10/02/2010 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 0 3. Kepala Seksi : 1 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 1 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 9 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 12     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 12 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 1 3. Motor : 11 4. Boat : 0 5. Laptop : 6 6. Desktop : 3 7. LCD : 0 8. GPS : 10 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 3 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 1 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 3 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | 0 |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 7369/Menhut-II/REG.1-1/2014 / 09/09/2014 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | Sungkai(Peronema Canescens), Tembesu(Fagraea fragrans), Sengon(Albizia chinensis) |
2 | Potensi Non-Kayu | Getah Karet, Rotan, Buah Duku, Madu Hutan Sialang, Durian, Tanaman Obat, Aren, Jengkol, Gadung, Bambu, Madu Repeh, Gaharu |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Danau Guci, Bukit Pendape |
4 | Rencana Bisnis | Pengembangan Karet, Madu, Bambu, Rotan, Agroforestry, gaharu |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Dapo Agro Makmur, PT | 27/1/IPPKH/PMA/2016 | 2016-12-05 |
2 | Non Tambang | SKKMIGAS-Sele Raya Merangin Dua, PT | SK.149/Menhut-II/2014 | 2014-02-17 |
3 | Tambang | Bara Sumatera Energi, PT | SK.6890/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/8/2019 | 2019-08-16 |
4 | Tambang | Medco E&P Indonesia, PT | 35/1/IPPKH/PMDN/2017 | 2017-05-02 |
5 | Tambang | SKKMIGAS - Medco E&P Indonesia, PT | SK.29/1/KLHK/2020 | 2020-04-06 |
6 | Tambang | SKKMIGAS - Medco E&P Indonesia, PT | SK.37/1/KLHK/2020 | 2020-04-16 |
7 | Tambang | SKKMIGAS-Medco E&P Indonesia, PT | SK.481/Menhut-II/2014 | 2014-05-14 |
8 | Tambang | SKKMIGAS-Medco EP Indonesia SSE, PT | SK.139/Menhut-II/2014 | 2014-02-11 |
9 | Tambang | SKKMIGAS-Pertamina EP-Benakat Barat Petroleum, PT | SK.497/Menhut-II/2013 | 2013-07-15 |
10 | Tambang | SKKMIGAS-Pertamina EP (KSO PT Pertamina EP-PT Petroenim Betun Selo) | SK.1051/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2019 | 2019-12-16 |
11 | Tambang | SKKMIGAS - Pertamina EP, PT | SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019 | 2019-03-25 |
12 | Tambang | SKKMIGAS - Pertamina EP, PT | SK.93/1/KLHK/2020 | 2020-05-28 |
13 | Tambang | SKKMIGAS-Pertamina EP, PT | 40/1/IPPKH/PMDN/2017 | 2017-05-09 |
14 | Tambang | SKKMIGAS-Pertamina EP, PT | 43/1/IPPKH/PMDN/2017 | 2017-05-09 |
15 | Tambang | SKKMIGAS-Pertamina EP, PT | 81/1/IPPKH/PMDN/2017 | 2017-07-25 |
16 | Tambang | SKKMIGAS-Tropik Energi Pandan, PT | 1/1/IPPKH/PMDN/2015 | 2015-01-23 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 420,000.00 | Rp 0.00 | Rp 300,000.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 3,813,727,000.00 | Rp 1,183,212,000.00 | Rp 998,079,000.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 100,000,000.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Jenis tanah pada Kelompok Hutan Benakat Semangus A. Andosol Coklat&Regosol (25.56%) A. Latosol CK & Latosol (4.33 %) A. Latosol Cokl & Litosol (0.90% ) A. Podsolik Coklat Kuning&Hidromorf (1.06%) A. Podsolik Merah Kekuningan (0.15%) Air (0.17%) Hidromorf Kelabuan (1.77%) Latosol Coklat (1.79%) Latosol Coklat Kemerahan (1.27%) Podsolik Coklat (2.03%) Podsolik Coklat Kekuning (21.39%) Regosol Kelabuan (1.79 %) Renzina 33.32 |
2 | Jenis Kayu | Akasia; Balam merah; Balam putih; Medang; Meranti; Simpur; Bengkal; |
3 | Satwa Liar | Mamalia, jenis yang mudah ditemukan selain yaitu : Gajah (Elephas maximus sumatranus), Siamang (Hylobates syndactylus), Monyet (Macaca fascicularis), Beruang (Helarctos malayanus), Kucing hutan (Prionailurus planiceps) . Musang(Paradoxurus hermaphroditus), Kancil (Tragulus kanchil). Kijang (Muntiacus muntjac), Napuh (Tragulus napu), Berang berang (Lutrinae); Beruk (Macaca nemestrina), Landak (Erinaceinae) b. Reftilia, yaitu : biawak (Varanus salvator), Baneng/kura2 besar (Batagur affinis) dan beberapa jenis Ular (Serpentes) dan kadal, c. Aves (burung), ada beberapa jenis. Burung yang mudah dijumpai di lapangan karena ukurannya yang besar dan kurang peka terhadap manusia antara lain: . Kutilang (Pycnonotus aurigaster), Perkutut (Geopelia striata), Jalak (Sturnidae), Walet (Apodidae) Ayam hutan (Gallus) |
4 | Kelerengan | Wilayah KPH Model Benakat berada pada ketinggian 600 dpl. Topografi wilayah terbagi menjadi 2 kelompok, wilayah datar pada kelompok hutan S. Rotan S. Belida, datar hingga landai pada kelompok hutan Benakat Semangus |
5 | DAS | Seluruh wilayah KPH Benakat termasuk dalam DAS Musi, terbagi menjadi 17 sub DAS. HP Benakat Semangus yang termasuk dalam Sub DAS Semangus (56,43%) dan Sub DAS Lematang (27,58%). Baung 1.183,06 ha ( 0,44 %) Deras 3.955,06 ha ( 1,46 %) Kikim 631,76 ha ( 0,23%) Lematang 74.855,29 ha ( 27,58 %) Medak 7.267,49 ha ( 2,68 ha) Musi Hulu 6.215,85 ha (2,29%) Semangus 153.161,77 ha ( 56,43 %) HP Talang Abab : Lematang 1.854,08 ha (3,63 %) Kikim 1.035,07 ha ( 0,38 %) Semangus 1.049,51 ha (0,39 %) HP S.Rotan S.Belida : Lematang 4.892,67 ha ( 1,80 %) Ogan 816,91 ha ( 0,30 %) |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1432/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/3/2017 | 2017-03-23 | 52.7780000000 | Sele Raya Merangin Dua, PT | 2014-02-17 | |
2 | 4021/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/8/2016 | 2016-08-24 | 33.5000000000 | SKK Migas PT. Medco E&P Indonesia Rimau Asset | 2015-05-13 | |
3 | 5095/Menlhk-PDASHL/KTA/2015 | 2015-11-09 | 35.4100000000 | Conocophillips (Grissik) Ltd | 2014-02-11 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 108.67 | 108.67 | 108.67 |
8 | Semak Belukar | 0 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |
9 | Pertambangan | 0 | 763.00 | 763.00 | 763.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 381.00 | 381.00 | 381.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Sumatera Selatan | Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan | 839.55 | |
2 | Sumatera Selatan | Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan | 1,412.30 | |
3 | Sumatera Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 150.95 | |
4 | Sumatera Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 1,077.43 | |
5 | Sumatera Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 1,574.45 | |
6 | Sumatera Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 1,914.99 | |
7 | Sumatera Selatan | Permukiman, fasos dan fasum | 2,794.74 | |
8 | Sumatera Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 3,268.86 | |
9 | Sumatera Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 3,473.29 | |
10 | Sumatera Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 8,733.58 | |
11 | Sumatera Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 14,476.34 | |
12 | Sumatera Selatan | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 45,984.76 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp 256594 |
2 | Mata Pencaharian | Musi Banyuasin, Musi rawas, Muara Enim, Lahat, Pen |
3 | Tingkat Pendidikan | 1491210114SK_KPHP_BENAKAT_SUMATERA_SELATAN_2013.pdf |
4 | Ketergantungan Masyarakat | 10 Februari 2010 |
5 | Konflik | 271434,32 |
6 | Perambahan | 256594 |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | |
Kecamatan | |
Kelurahan | |
Kota | |
Kode Pos | 0 |