No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP BUBUS PANCA |
2 | Nama Lain / Alias | UPTD KPHP BUBUS PANCA (Unit III) |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Bubus Panca |
4 | Wilayah Administrasi | Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
5 | Alamat Kantor | Jalan Raya Belinyu Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka |
6 | Kepala KPH | Periode : 1. Nama : RUSWANDA,S.Pd |
7 | akhmadsumarwan@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 0852 7313 4766 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK.626/Menlhk-Setjen/2015 - 14 Desember 2015 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 - Agustus 2017 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.797/Menhut-II/2009 - 07/12/2009 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 11 6. Staf Honorer : 3 7. Tenaga Kontrak : 0 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 4     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 18 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 1 3. Motor : 2 4. Boat : 0 5. Laptop : 0 6. Desktop : 0 7. LCD : 0 8. GPS : 0 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 0 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 0 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK.9809/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2019 / 27/11/2019 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Tidak ada dokumen |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 211.545,39 m3 pada hutan lahan kering |
2 | Potensi Non-Kayu | Akasia, Pelawi, Pulai, Puak/terap, Sapu, Pakis, Ampet, Cimpur/simpur/simpur talang, Pasak bumi, Bulian, Asam kandis, kandis, Kayu samak/samak, Rengas, Ketangkil, Menggeris, Pelam, Gelam, Ranggung, Nyatoh bukit, Jengkol/kabau, Meranti merah, Tampar hantu, sindur, Kelumpang/pelempang putih, Pelawan, Laban |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Sumber daya air, Obyek wisata Pantai Romodong, Pantai Tanjung Penyusuk, Pulau Lampu, Pulau Karang |
4 | Rencana Bisnis |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Tambang | Mitra Stania Prima, PT | SK.2768/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/4/2020 | 2020-04-29 |
2 | Tambang | Mustika, PD | SK.449/Menhut-II/2012 | 2012-08-13 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Podsolik merah kuning; Aluvial; Regosol; Podsolik coklat; Organosol; |
2 | Jenis Kayu | |
3 | Satwa Liar | |
4 | Kelerengan | Datar (0-8%); Landai (8-15%); Agak Curam (15-25%); Sangat Curam (> 40 %); |
5 | DAS |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6105/Menhut-V/RHL/2014 | 2014-10-15 | 197.700000000 | Tambang Timah, PT | 2008-12-24 | |
2 | 728/Menhut-V/RHL/2015 | 2015-03-24 | 21.0000000000 | Aditya Buana Inter, PT | 2009-05-18 | |
3 | 729/Menhut-V/RHL/2015 | 2015-03-27 | 17.0000000000 | Mustika, PD | 2012-08-13 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 963.94 | 963.94 | 963.94 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Semak Belukar | 0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | Pertambangan | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 292.81 | 292.81 | 292.81 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kepulauan Bangka Belitung | Permukiman, fasos dan fasum | 172.70 | |
2 | Kepulauan Bangka Belitung | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 1,049.13 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp 18000000 |
2 | Mata Pencaharian | Petani; Karyawan; Nelayan; Pedagang; Wirausaha; TNI/Polri; PNS; Jasa; |
3 | Tingkat Pendidikan | Tidak sekolah; Tidak tamat SD; SD; SMP; SMA; PT |
4 | Ketergantungan Masyarakat | Rendah; |
5 | Konflik | Kawasan |
6 | Perambahan | Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jalan Raya Belinyu Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka |
Kecamatan | RIAU SILIP |
Kelurahan | Dusun Kayu Arang Desa Cit |
Kota | KABUPATEN BANGKA |
Kode Pos | 0 |