No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP KAMPAR KIRI |
2 | Nama Lain / Alias | UPT KPH Kampar Kiri |
3 | Organisasi Pengelola | KPH Kampar Kiri |
4 | Wilayah Administrasi | Kampar Provinsi |
5 | Alamat Kantor | Jl. Raya Pekanbaru - Lipat Kain KM 32, Desa Sungai Kec. Kampar Kiri Hilir |
6 | Kepala KPH | Periode : 09-01-2020 sampai Sekarang 1. Nama : Ir. Erlina Enli, M.Si |
7 | kphkamparkiri@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 0812 7537 243 |
9 | Organisasi | |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK.640/Menhut-II/2011 - 07/11/2011 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 - 07/11/2017 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019 - 18/07/2019 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 31 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 0 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 5     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 35 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 1 3. Motor : 8 4. Boat : 0 5. Laptop : 3 6. Desktop : 1 7. LCD : 0 8. GPS : 2 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 0 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 0 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 0 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 7204/Menhut-II/REG.1/1/2014 / 03/12/2014 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 6.595.705,30 |
2 | Potensi Non-Kayu | Lebah Madu Sialang, Gaharu, Damar, Tanaman Obat |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Air Terjun Pangkalan Kapas, Lubuk Larangan |
4 | Rencana Bisnis | Perdagangan karbon; Pemasaran tanaman obat pekarangan |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Kementerian Pertahanan | SK.14/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2020 | 2020-01-06 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Organosol; Gleihumus; Alluvial; Podsolik merah kuning; Litosol; Regosol; |
2 | Jenis Kayu | Meranti |
3 | Satwa Liar | Pelanduk; Babi hutan; Monyet; Beruang; Harimau; |
4 | Kelerengan | |
5 | DAS | Indragiri, Kampar |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 369,10 | 204,47 |
2 | 2014 | Hutan lahan kering primer | 289,28 | 121,90 |
3 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 167,81 | 46,92 |
4 | 2014 | Hutan lahan kering primer | 136,70 | 26,81 |
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |
8 | Semak Belukar | 0 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
9 | Pertambangan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 241.00 | 241.00 | 241.00 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Riau | Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan | 1,711.29 | |
2 | Riau | Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif | 50,830.97 | |
3 | Riau | Permukiman, fasos dan fasum | 6,073.26 | |
4 | Riau | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 9,260.45 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp NO DATA |
2 | Mata Pencaharian | Perkebunan |
3 | Tingkat Pendidikan | NO DATA |
4 | Ketergantungan Masyarakat | Cukup tinggi |
5 | Konflik | Masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan pemerintah, dan antara masyarakat dengan pemerintah; |
6 | Perambahan | Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jl. Raya Pekanbaru - Lipat Kain KM 32, Desa Sungai Kec. Kampar Kiri Hilir |
Kecamatan | KAMPAR KIRI |
Kelurahan | |
Kota | KABUPATEN KAMPAR |
Kode Pos | 0 |