No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP MINAS TAHURA |
2 | Nama Lain / Alias | KPHP Minas Tahura |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Minas Tahura |
4 | Wilayah Administrasi | Kab: Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru Provinsi |
5 | Alamat Kantor | Jln. Dahlia Nomor 2, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (28121) |
6 | Kepala KPH | Periode : 1. Nama : Zailani, SP, MMA |
7 | kphpminastahura@yahoo.com | |
8 | Nomor Telepon | |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK.765/Menhut-II/2012 - 26/12/2012 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Riau No. 76 Tahun 2017 - 27/12/2017 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019 - 18/07/2019 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 0 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 48 6. Staf Honorer : 4 7. Tenaga Kontrak : 13 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 11     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 68 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 6 3. Motor : 27 4. Boat : 0 5. Laptop : 5 6. Desktop : 7 7. LCD : 0 8. GPS : 12 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 0 2. Kapasitas Produksi : 0 |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 1 2. Status Mobil Damkar : 0 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 0 5. Pompa : 0 6. Status Pompa : 0 7. Generator Set : 0 8. Status Generator Set : 0 |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 280/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017 / 01/02/2017 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Tidak ada dokumen |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 83,48 m3/plot dari 12 plot |
2 | Potensi Non-Kayu | Madu, Lada, Jamur Tiram, Kompos |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Tahura Sultan Syarif Hasyim |
4 | Rencana Bisnis | NO DATA |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Bupati Siak | SK.502/Menhut-II/2012 | 2012-09-07 |
2 | Non Tambang | Hutama Karya (Persero), PT | SK.10246/MenLHK-PKTL/Ren/Pla.0/12/2019 | 2019-12-20 |
3 | Tambang | SKKMIGAS-Chevron Pacific Indonesia, PT | 91/1/IPPKH/PMDN/2016 | 2016-11-22 |
4 | Tambang | Transportasi Gas Indonesia, PT | SK.520/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2018 | 2018-11-23 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 200,000,000.00 | Rp 285,000,000.00 | Rp 582,752,000.00 | Rp 271,783,000.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | - |
2 | Jenis Kayu | Meranti; Berangan; Ludai; Mahang; Medang; Kelat; Nyatoh; |
3 | Satwa Liar | Srigunting Sumatera; Elang; Beo; Ular; Biawak; Tokek; Gajah Sumatera; Harimau loreng Sumatera; Babi hutan; Ungko; Beruk; Siamang; Beruang madu; Kijang; Landak; |
4 | Kelerengan | - |
5 | DAS | Siak |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
8 | Semak Belukar | 0 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
9 | Pertambangan | 0 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 21.88 | 21.88 | 21.88 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 813.00 | 813.00 | 813.00 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Riau | Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan | 0.59 | |
2 | Riau | Permukiman, fasos dan fasum | 215.55 | |
3 | Riau | Permukiman, fasos dan fasum | 2,207.26 | |
4 | Riau | Permukiman, fasos dan fasum | 6,073.26 | |
5 | Riau | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 270.57 | |
6 | Riau | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 26,811.11 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp - |
2 | Mata Pencaharian | PNS; Wiraswasta; Buruh tani; |
3 | Tingkat Pendidikan | TK; SD; SMP; SMA; S1 |
4 | Ketergantungan Masyarakat | - |
5 | Konflik | Perambahan, illegal loging dan kebakaran hutan |
6 | Perambahan | Ada, kebun sawit (268 Ha), Tambang ilegal (550 Ha) |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Jln. Dahlia Nomor 2, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (28121) |
Kecamatan | SUKAJADI |
Kelurahan | |
Kota | KOTA PEKANBARU |
Kode Pos | 28121 |