No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP KARIMUN |
2 | Nama Lain / Alias | |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Unit I Karimun |
4 | Wilayah Administrasi | Karimun Provinsi Kepulauan Riau |
5 | Alamat Kantor | Komp. Balai Penyuluh Pertanian Jl. Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat |
6 | Kepala KPH | Periode : 1. Nama : Young Sinatra, S.Hut |
7 | kphpkarimun@gmail.com | |
8 | Nomor Telepon | +62 082384044959 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 442/Menhut-II/2012 - 09/08/2012 | 11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2017 - 07/09/2017 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.452/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 - 17/06/2016 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 0 3. Kepala Seksi : 0 4. Kepala Resort : 0 5. Staf PNS : 0 6. Staf Honorer : 0 7. Tenaga Kontrak : 0 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 0 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan :     - 2019 : 0     - 2020 : 0     - 2021 : 5     - 2022 : 0     - 2023 : 0     - 2024 : 0     - 2025 : 0     - 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 1 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 2. Mobil : 3. Motor : 4. Boat : 5. Laptop : 6. Desktop : 7. LCD : 8. GPS : 9. Drone : |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 2. Kapasitas Produksi : |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 2. Status Mobil Damkar : 3. Tabung Pemadam : 4. Status Tabung Pemadam : 5. Pompa : 6. Status Pompa : 7. Generator Set : 8. Status Generator Set : |
17 | Mitra Donor | |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK.5916/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2019 / 21/06/2019 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Tidak ada dokumen |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 435.229,30 |
2 | Potensi Non-Kayu | Rotan, Pasak Bumi, Keduduk, Buah Pandan Duri, Buah Merah, Kulit Resak, Benalu Api, Anggrek, Bunga Sedap Malam, Nipah, Selutup Jantan, Kutub Bumi, Bambu, Pisang, Kelapa, Sawit, Pinang, Bunga Soka, Pandan, Melastoma, Cocor Bebek, Salak Hutan, Kantong Semar |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | usaha pemanfaatan air bersih, usaha budidaya ikan, usaha budidaya tanaman, usaha budidaya lebah madu dan budidaya HHBK lainnya, sistem budidaya Agroforestry usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, wisata pendidikan dan penelitian dan lainnya (usaha perdagangan karbon dan usaha penyelamatan hutan & lingkungan), Wisata mangrove di Selat Mie, air terjun Gunung Pongkar, air terjun Sugi, Wisata Ressort di kecamatan Moro, Wisata olahraga tracking dan hiking, Wisata Olahraga air dan estetika pariwisata, Wisata Taman Buru di Pulau Combol, Wisata air panas di Camat Buru, Hutan Gunung Jantan Betina |
4 | Rencana Bisnis | NO DATA |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PHPL kementerian KLHK |
No | Jenis | Nama | SK | Tanggal SK | Luas SK |
---|
Sumber : Direktorat jenderal PSKL kementerian KLHK |
No | Jenis Kegiatan | Nama | SK | Tanggal SK |
---|---|---|---|---|
1 | Non Tambang | Ardi Berlian Maritim, PT | 4/1/IPPKH/PMDN/2017 | 2017-01-09 |
2 | Non Tambang | Cahaya Karimun Perkasa, PT | 7/1/IPPKH/PMA/2016 | 2016-03-17 |
3 | Non Tambang | Grace Rich Marine, PT | 8/1/IPPKH/PMA/2016 | 2016-03-17 |
4 | Non Tambang | Pinang Sejati Perkasa, PT | SK.444/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018 | 2018-10-22 |
5 | Non Tambang | Sekumbang Permata Engineering, PT | SK.4048/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/6/2020 | 2020-06-24 |
6 | Non Tambang | Soma Daya Utama, PT | 14/1/IPPKH/PMA/2016 | 2016-06-09 |
7 | Non Tambang | XL Axiata Tbk., PT | 1/1/IPPKH/PMA/2017 | 2017-01-09 |
8 | Tambang | Karimun Granite, PT | SK.213/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019 | 2019-03-06 |
9 | Tambang | Mirasindo Perdana, PT | SK.547/Menlhk/Setjen/Pla.0/8/2019 | 2019-08-14 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
APBD 2010 | APBD 2011 | APBD 2012 | APBD 2013 | APBD 2014 | APBD 2015 | APBD 2016 | APBD 2017 | APBD 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
APBN 2010 | APBN 2011 | APBN 2012 | APBN 2013 | APBN 2014 | APBN 2015 | APBN 2016 | APBN 2017 | APBN 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil kuisioner dari data Daerah |
DONOR 2010 | DONOR 2011 | DONOR 2012 | DONOR 2013 | DONOR 2014 | DONOR 2015 | DONOR 2016 | DONOR 2017 | DONOR 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
Penerimaan Lain 2010 | Penerimaan Lain 2011 | Penerimaan Lain 2012 | Penerimaan Lain 2013 | Penerimaan Lain 2014 | Penerimaan Lain 2015 | Penerimaan Lain 2016 | Penerimaan Lain 2017 | Penerimaan Lain 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
DAK 2010 | DAK 2011 | DAK 2012 | DAK 2013 | DAK 2014 | DAK 2015 | DAK 2016 | DAK 2017 | DAK 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 | Rp 0.00 |
Sumber : Hasil Kuisioner dari data Daerah |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Jenis Tanah | Organosol; Glei humus; podsolik merah kuning; Latosol; Aluvial; |
2 | Jenis Kayu | - |
3 | Satwa Liar | Pelanduk (kancil); Serindit; Tupai dada merah; Penyu; Burung beo telinga kuning; Ayam hutan; Rangkong; Elang laut; Elang kepala putih; Murai batu; |
4 | Kelerengan | 0-3%; 3-8%; 8-15%; 15-30%; 30-45%; |
5 | DAS | Alai, Asam, Bela, Buru, Combol, Durian, Karimun Besar, Karimun Kecil, Papan, Rarit, Sanggal, Sawang, Sugi, Tjitim, Urung |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | SK Rehabilitasi | Tanggal SK Rehabilitasi | Luas SK Rehabilitasi | Nama IPPKH | SK IPPKH | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak Ada | 2019-09-06 | 5.36000000000 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN | 2016-10-12 | |
2 | Tidak Ada | 2018-10-29 | 7.40000000000 | Soma Daya Utama, PT | 2016-06-09 | |
3 | Tidak Ada | 2018-10-29 | 7.40000000000 | Soma Daya Utama, PT | 2016-06-09 | |
4 | Tidak Ada | 2018-10-29 | 8.20000000000 | Grace Rich Marine, PT | 2016-03-17 | |
5 | Tidak Ada | 2018-10-29 | 8.20000000000 | Grace Rich Marine, PT | 2016-03-17 | |
6 | Tidak Ada | 2018-10-29 | 8.20000000000 | Grace Rich Marine, PT | 2016-03-17 | |
7 | Tidak Ada | 2018-10-29 | 7.20000000000 | Cahaya Karimun Perkasa, PT | 2016-03-17 | |
8 | Tidak Ada | 2018-10-29 | 7.20000000000 | Cahaya Karimun Perkasa, PT | 2016-03-17 |
Sumber : Direktorat RPP Kementerian KLHK |
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
No | Tahun | Sangat Kritis (Ha) | Kritis (Ha) | Potensial Kritis (Ha) | Agak Kritis (Ha) |
---|
Sumber Lahan Kritis : Direktorat PDAS HL |
No | Tahun Pengukuran | Tutupan Lahan | Model 20up (m³ / Ha) | Model 50up (m³ / Ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Hutan lahan kering sekunder | 328,01 | 121,12 |
Sumber : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Butir | PL 2009 (Ha) | PL 2012 (Ha) | PL 2015 (Ha) | PL 2017 (Ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hutan Mangrove Primer | 0 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
2 | Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
3 | Hutan Rawa Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hutan Lahan kering Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hutan Tanaman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Semak Belukar | 0 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
9 | Pertambangan | 0 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
10 | Perkebunan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Pertanian Lahan Kering | 0 | 810.00 | 810.00 | 810.00 |
12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sawah | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Rawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Tambak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Semak Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bandara | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Transmigrasi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tanah Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Penutupan Lahan : Direktorat IPSDH kementerian KLHK |
No | Provinsi | Kabupaten | Kriteria | Luas 20 Ha |
---|---|---|---|---|
1 | Kepulauan Riau | Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif | 17,630.02 | |
2 | Kepulauan Riau | Permukiman, fasos dan fasum | 2,357.99 | |
3 | Kepulauan Riau | Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat | 24,741.09 |
No | Butir | Uraian |
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp NO DATA |
2 | Mata Pencaharian | NO DATA |
3 | Tingkat Pendidikan | Tidak sekolah; SD; SMP; SMA; Perguruan Tinggi; |
4 | Ketergantungan Masyarakat | NO DATA |
5 | Konflik | Konflik tenurial; |
6 | Perambahan | Ada |
Sumber : Dokumen RPHJP KPH |
No | Nama Kelompok | Kecamatan/Desa | Kelas KUPS | Jml Anggota | Luas Lahan(Ha) | Komoditas | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
No | Nama Program | Donor | Nilai Hibah (Rp) | Peruntukkan |
---|---|---|---|---|
Sumber : SI-PROKUPS BUPSHA |
Jenis Lembaga | - |
Komoditas Utama | - |
Luas | 0.00 Ha |
Alamat | Komp. Balai Penyuluh Pertanian Jl. Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat |
Kecamatan | MERAL BARAT |
Kelurahan | |
Kota | KABUPATEN KARIMUN |
Kode Pos | 0 |